Schweingruber, Fritz Hans (2007): Tree-ring measurements of Pinus sylvestris (Scotch pine) from sample SARUPISY-142 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.597829
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2007-01-26 • DOI registered: 2007-02-27
Project(s):
Coverage:
Latitude: 53.110000 * Longitude: 106.530000
Minimum Elevation: 500.0 m * Maximum Elevation: 500.0 m
Event(s):
SARUPISY * Latitude: 53.110000 * Longitude: 106.530000 * Elevation: 500.0 m * Location: Sarma, Russia * Campaign: WDD * Method/Device: Tree ring sampling (TREE) * Comment: Exposition SE; Slope 5 deg; Geology: Silikat-Hangschutt, Feiner; Tree line 1400 m; av. Tree height 12 m; Tree cover 50%; Shrub cover 15%; Herb cover 50%; Moss cover 1%; Vegatation type: Sehr trockener Fö-Wald angrenzend a Step; Film number: 1099A
Comment:
Species PISY; No of rings 131; Begin 1866; End 1996
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGE | Age | ka BP | Geocode | ||
| 2 | Age | Age | a AD/CE | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 3 | Density, minimum | N | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 4 | Density, maximum | X | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 5 | Earlywood width | E | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 6 | Latewood width | L | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 7 | Tree ring width | TRW | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 8 | Earlywood density | I | 1/1000 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 9 | Latewood density | T | 1/1000 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 10 | Approximate age of pith | Age_pith | a | Schweingruber, Fritz Hans |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
1115 data points
Data
| 1 Age [ka BP] | 2 Age [a AD/CE] | 3 N [1/100 g/cm3] | 4 X [1/100 g/cm3] | 5 E [1/100 mm] | 6 L [1/100 mm] | 7 TRW [1/100 mm] | 8 I [1/1000 g/cm3] | 9 T [1/1000 g/cm3] | 10 Age_pith [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.046 | 1996 | 17 | 26 | 12 | 38 | 135 | |||
| -0.045 | 1995 | 14 | 33 | 11 | 44 | 134 | |||
| -0.044 | 1994 | 15 | 24 | 9 | 33 | 133 | |||
| -0.043 | 1993 | 21 | 27 | 8 | 35 | 132 | |||
| -0.042 | 1992 | 15 | 24 | 10 | 34 | 131 | |||
| -0.041 | 1991 | 13 | 38 | 9 | 47 | 130 | |||
| -0.040 | 1990 | 18 | 15 | 7 | 22 | 129 | |||
| -0.039 | 1989 | 19 | 39 | 10 | 49 | 128 | |||
| -0.038 | 1988 | 17 | 41 | 11 | 52 | 127 | |||
| -0.037 | 1987 | 19 | 20 | 8 | 28 | 126 | |||
| -0.036 | 1986 | 17 | 53 | 12 | 65 | 125 | |||
| -0.035 | 1985 | 14 | 65 | 14 | 79 | 124 | |||
| -0.034 | 1984 | 18 | 63 | 10 | 73 | 123 | |||
| -0.033 | 1983 | 16 | 36 | 9 | 45 | 122 | |||
| -0.032 | 1982 | 19 | 41 | 8 | 49 | 121 | |||
| -0.031 | 1981 | 2 | 1 | 3 | 120 | ||||
| -0.030 | 1980 | 20 | 18 | 10 | 28 | 119 | |||
| -0.029 | 1979 | 18 | 9 | 10 | 19 | 118 | |||
| -0.028 | 1978 | 20 | 10 | 7 | 17 | 117 | |||
| -0.027 | 1977 | 21 | 17 | 12 | 29 | 116 | |||
| -0.026 | 1976 | 18 | 69 | 13 | 82 | 115 | |||
| -0.025 | 1975 | 21 | 61 | 56 | 9 | 65 | 269 | 532 | 114 |
| -0.024 | 1974 | 21 | 54 | 37 | 9 | 46 | 267 | 453 | 113 |
| -0.023 | 1973 | 22 | 51 | 29 | 5 | 34 | 270 | 463 | 112 |
| -0.022 | 1972 | 23 | 66 | 49 | 12 | 61 | 290 | 574 | 111 |
| -0.021 | 1971 | 19 | 61 | 37 | 9 | 46 | 256 | 527 | 110 |
| -0.020 | 1970 | 21 | 51 | 28 | 5 | 33 | 273 | 452 | 109 |
| -0.019 | 1969 | 22 | 52 | 39 | 10 | 49 | 278 | 437 | 108 |
| -0.018 | 1968 | 22 | 76 | 100 | 13 | 113 | 283 | 656 | 107 |
| -0.017 | 1967 | 21 | 64 | 67 | 12 | 79 | 278 | 581 | 106 |
| -0.016 | 1966 | 18 | 64 | 64 | 15 | 79 | 246 | 564 | 105 |
| -0.015 | 1965 | 28 | 74 | 44 | 12 | 56 | 334 | 667 | 104 |
| -0.014 | 1964 | 24 | 76 | 100 | 22 | 122 | 307 | 690 | 103 |
| -0.013 | 1963 | 26 | 74 | 62 | 14 | 76 | 321 | 650 | 102 |
| -0.012 | 1962 | 22 | 77 | 73 | 14 | 87 | 295 | 651 | 101 |
| -0.011 | 1961 | 27 | 67 | 32 | 26 | 58 | 348 | 596 | 100 |
| -0.010 | 1960 | 23 | 75 | 57 | 17 | 74 | 300 | 667 | 99 |
| -0.009 | 1959 | 22 | 74 | 53 | 14 | 67 | 308 | 641 | 98 |
| -0.008 | 1958 | 23 | 75 | 42 | 13 | 55 | 294 | 637 | 97 |
| -0.007 | 1957 | 29 | 45 | 10 | 5 | 15 | 325 | 402 | 96 |
| -0.006 | 1956 | 31 | 62 | 16 | 6 | 22 | 366 | 571 | 95 |
| -0.005 | 1955 | 24 | 64 | 32 | 8 | 40 | 308 | 549 | 94 |
| -0.004 | 1954 | 25 | 76 | 37 | 21 | 58 | 320 | 638 | 93 |
| -0.003 | 1953 | 26 | 71 | 53 | 8 | 61 | 326 | 593 | 92 |
| -0.002 | 1952 | 24 | 75 | 77 | 9 | 86 | 313 | 676 | 91 |
| -0.001 | 1951 | 26 | 78 | 84 | 19 | 103 | 335 | 664 | 90 |
| 0.000 | 1950 | 29 | 69 | 46 | 28 | 74 | 349 | 630 | 89 |
| 0.001 | 1949 | 21 | 78 | 143 | 72 | 215 | 306 | 715 | 88 |
| 0.002 | 1948 | 24 | 77 | 123 | 28 | 151 | 298 | 671 | 87 |
| 0.003 | 1947 | 22 | 75 | 92 | 24 | 116 | 303 | 640 | 86 |
| 0.004 | 1946 | 25 | 83 | 116 | 23 | 139 | 315 | 739 | 85 |
| 0.005 | 1945 | 24 | 69 | 67 | 10 | 77 | 325 | 580 | 84 |
| 0.006 | 1944 | 31 | 71 | 34 | 15 | 49 | 364 | 621 | 83 |
| 0.007 | 1943 | 29 | 74 | 61 | 16 | 77 | 341 | 669 | 82 |
| 0.008 | 1942 | 27 | 72 | 90 | 27 | 117 | 335 | 627 | 81 |
| 0.009 | 1941 | 29 | 76 | 64 | 16 | 80 | 360 | 669 | 80 |
| 0.010 | 1940 | 21 | 78 | 133 | 24 | 157 | 292 | 686 | 79 |
| 0.011 | 1939 | 24 | 78 | 161 | 57 | 218 | 329 | 699 | 78 |
| 0.012 | 1938 | 22 | 71 | 131 | 46 | 177 | 310 | 599 | 77 |
| 0.013 | 1937 | 25 | 73 | 103 | 25 | 128 | 327 | 646 | 76 |
| 0.014 | 1936 | 27 | 70 | 143 | 35 | 178 | 344 | 610 | 75 |
| 0.015 | 1935 | 25 | 80 | 211 | 63 | 274 | 328 | 717 | 74 |
| 0.016 | 1934 | 35 | 87 | 114 | 54 | 168 | 403 | 724 | 73 |
| 0.017 | 1933 | 27 | 76 | 172 | 47 | 219 | 335 | 650 | 72 |
| 0.018 | 1932 | 23 | 79 | 140 | 44 | 184 | 322 | 700 | 71 |
| 0.019 | 1931 | 20 | 75 | 120 | 46 | 166 | 296 | 671 | 70 |
| 0.020 | 1930 | 23 | 73 | 87 | 20 | 107 | 306 | 651 | 69 |
| 0.021 | 1929 | 29 | 74 | 35 | 6 | 41 | 365 | 651 | 68 |
| 0.022 | 1928 | 25 | 87 | 113 | 31 | 144 | 342 | 762 | 67 |
| 0.023 | 1927 | 25 | 77 | 93 | 27 | 120 | 317 | 666 | 66 |
| 0.024 | 1926 | 30 | 79 | 31 | 16 | 47 | 364 | 691 | 65 |
| 0.025 | 1925 | 26 | 76 | 87 | 18 | 105 | 335 | 671 | 64 |
| 0.026 | 1924 | 26 | 77 | 63 | 17 | 80 | 349 | 684 | 63 |
| 0.027 | 1923 | 25 | 74 | 64 | 11 | 75 | 324 | 644 | 62 |
| 0.028 | 1922 | 25 | 84 | 99 | 13 | 112 | 319 | 723 | 61 |
| 0.029 | 1921 | 29 | 86 | 100 | 23 | 123 | 357 | 748 | 60 |
| 0.030 | 1920 | 27 | 86 | 151 | 27 | 178 | 356 | 763 | 59 |
| 0.031 | 1919 | 26 | 76 | 137 | 38 | 175 | 332 | 672 | 58 |
| 0.032 | 1918 | 26 | 84 | 152 | 73 | 225 | 344 | 748 | 57 |
| 0.033 | 1917 | 30 | 62 | 36 | 12 | 48 | 359 | 553 | 56 |
| 0.034 | 1916 | 30 | 90 | 121 | 39 | 160 | 381 | 770 | 55 |
| 0.035 | 1915 | 26 | 82 | 161 | 57 | 218 | 348 | 701 | 54 |
| 0.036 | 1914 | 24 | 80 | 153 | 56 | 209 | 331 | 719 | 53 |
| 0.037 | 1913 | 28 | 77 | 86 | 40 | 126 | 349 | 707 | 52 |
| 0.038 | 1912 | 27 | 78 | 104 | 30 | 134 | 334 | 688 | 51 |
| 0.039 | 1911 | 25 | 66 | 90 | 36 | 126 | 315 | 580 | 50 |
| 0.040 | 1910 | 34 | 74 | 44 | 15 | 59 | 390 | 681 | 49 |
| 0.041 | 1909 | 29 | 85 | 92 | 32 | 124 | 362 | 752 | 48 |
| 0.042 | 1908 | 27 | 71 | 88 | 20 | 108 | 341 | 633 | 47 |
| 0.043 | 1907 | 23 | 67 | 96 | 37 | 133 | 307 | 604 | 46 |
| 0.044 | 1906 | 24 | 74 | 44 | 24 | 68 | 305 | 648 | 45 |
| 0.045 | 1905 | 31 | 78 | 39 | 7 | 46 | 368 | 687 | 44 |
| 0.046 | 1904 | 29 | 83 | 61 | 18 | 79 | 340 | 737 | 43 |
| 0.047 | 1903 | 28 | 63 | 36 | 10 | 46 | 362 | 551 | 42 |
| 0.048 | 1902 | 29 | 81 | 74 | 24 | 98 | 357 | 724 | 41 |
| 0.049 | 1901 | 28 | 81 | 70 | 38 | 108 | 350 | 722 | 40 |
| 0.050 | 1900 | 26 | 82 | 69 | 19 | 88 | 324 | 737 | 39 |
| 0.051 | 1899 | 22 | 70 | 61 | 20 | 81 | 301 | 614 | 38 |
| 0.052 | 1898 | 31 | 58 | 7 | 5 | 12 | 359 | 515 | 37 |
| 0.053 | 1897 | 29 | 67 | 28 | 7 | 35 | 352 | 556 | 36 |
| 0.054 | 1896 | 29 | 72 | 38 | 6 | 44 | 346 | 651 | 35 |
| 0.055 | 1895 | 26 | 75 | 53 | 7 | 60 | 331 | 652 | 34 |
| 0.056 | 1894 | 32 | 72 | 47 | 12 | 59 | 379 | 643 | 33 |
| 0.057 | 1893 | 32 | 83 | 39 | 14 | 53 | 404 | 756 | 32 |
| 0.058 | 1892 | 30 | 80 | 85 | 27 | 112 | 380 | 722 | 31 |
| 0.059 | 1891 | 22 | 87 | 135 | 41 | 176 | 300 | 750 | 30 |
| 0.060 | 1890 | 23 | 71 | 98 | 44 | 142 | 293 | 625 | 29 |
| 0.061 | 1889 | 27 | 69 | 26 | 11 | 37 | 339 | 623 | 28 |
| 0.062 | 1888 | 22 | 76 | 63 | 17 | 80 | 303 | 677 | 27 |
| 0.063 | 1887 | 30 | 74 | 55 | 14 | 69 | 375 | 645 | 26 |
| 0.064 | 1886 | 31 | 88 | 165 | 53 | 218 | 408 | 774 | 25 |
| 0.065 | 1885 | 29 | 83 | 209 | 36 | 245 | 384 | 719 | 24 |
| 0.066 | 1884 | 35 | 85 | 205 | 43 | 248 | 433 | 720 | 23 |
| 0.067 | 1883 | 28 | 81 | 209 | 71 | 280 | 367 | 674 | 22 |
| 0.068 | 1882 | 33 | 83 | 201 | 51 | 252 | 411 | 744 | 21 |
| 0.069 | 1881 | 37 | 82 | 89 | 65 | 154 | 427 | 730 | 20 |
| 0.070 | 1880 | 37 | 78 | 26 | 19 | 45 | 446 | 729 | 19 |
| 0.071 | 1879 | 35 | 85 | 70 | 13 | 83 | 415 | 751 | 18 |
| 0.072 | 1878 | 29 | 88 | 126 | 27 | 153 | 360 | 777 | 17 |
| 0.073 | 1877 | 28 | 84 | 144 | 101 | 245 | 380 | 735 | 16 |
| 0.074 | 1876 | 30 | 77 | 160 | 64 | 224 | 396 | 650 | 15 |
| 0.075 | 1875 | 31 | 83 | 129 | 52 | 181 | 397 | 736 | 14 |
| 0.076 | 1874 | 38 | 90 | 124 | 80 | 204 | 459 | 806 | 13 |
| 0.077 | 1873 | 30 | 93 | 181 | 176 | 357 | 411 | 794 | 12 |
| 0.078 | 1872 | 36 | 93 | 166 | 90 | 256 | 442 | 802 | 11 |
| 0.079 | 1871 | 31 | 87 | 153 | 84 | 237 | 433 | 746 | 10 |
| 0.080 | 1870 | 39 | 91 | 230 | 95 | 325 | 475 | 770 | 9 |
| 0.081 | 1869 | 38 | 81 | 183 | 88 | 271 | 443 | 734 | 8 |
| 0.082 | 1868 | 38 | 99 | 144 | 57 | 201 | 490 | 827 | 7 |
| 0.083 | 1867 | 46 | 92 | 93 | 62 | 155 | 535 | 821 | 6 |
| 0.084 | 1866 | 51 | 99 | 79 | 84 | 163 | 597 | 893 | 5 |
