/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans (2007): Tree-ring measurements of Picea abies (Norway spruce) from sample NYTE-21 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.595974
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 56.090000 * LONGITUDE: 14.040000
	MINIMUM ELEVATION: -999.0 m * MAXIMUM ELEVATION: -999.0 m
Event(s):	NYTE * LATITUDE: 56.090000 * LONGITUDE: 14.040000 * ELEVATION: -999.0 m * LOCATION: Nyteboda, Sweden * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Film number: 351
Comment:	Species PCAB; No of rings 129; Begin 1847; End 1975
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood [%] (P lw) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	1032 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	N [1/100 g/cm**3]	X [1/100 g/cm**3]	E [1/100 mm]	L [1/100 mm]	TRW [1/100 mm]	P lw [%]	Age_pith [a]
-0.025	1975	48	71	39	39	78	50.0	142
-0.024	1974	37	51	32	22	54	40.7	141
-0.023	1973	36	58	33	26	59	44.1	140
-0.022	1972	40	72	33	42	75	56.0	139
-0.021	1971	40	66	23	28	51	54.9	138
-0.020	1970	36	59	42	24	66	36.4	137
-0.019	1969	41	61	16	20	36	55.6	136
-0.018	1968	36	66	35	26	61	42.6	135
-0.017	1967	37	57	22	18	40	45.0	134
-0.016	1966	35	69	37	27	64	42.2	133
-0.015	1965	35	63	31	20	51	39.2	132
-0.014	1964	34	60	32	19	51	37.3	131
-0.013	1963	34	74	43	24	67	35.8	130
-0.012	1962	35	66	42	21	63	33.3	129
-0.011	1961	38	79	26	31	57	54.4	128
-0.010	1960	36	85	51	25	76	32.9	127
-0.009	1959	47	89	30	47	77	61.0	126
-0.008	1958	35	58	24	17	41	41.5	125
-0.007	1957	36	70	52	25	77	32.5	124
-0.006	1956	36	73	29	21	50	42.0	123
-0.005	1955	37	85	44	37	81	45.7	122
-0.004	1954	30	47	49	1	50	2.0	121
-0.003	1953	39	99	44	47	91	51.6	120
-0.002	1952	32	89	63	40	103	38.8	119
-0.001	1951	33	87	60	33	93	35.5	118
0.000	1950	37	97	49	41	90	45.6	117
0.001	1949	35	93	59	43	102	42.2	116
0.002	1948	34	68	43	18	61	29.5	115
0.003	1947	34	100	71	52	123	42.3	114
0.004	1946	34	99	59	67	126	53.2	113
0.005	1945	35	80	37	21	58	36.2	112
0.006	1944	38	95	27	36	63	57.1	111
0.007	1943	42	95	26	32	58	55.2	110
0.008	1942	34	79	38	23	61	37.7	109
0.009	1941	33	96	61	31	92	33.7	108
0.010	1940	32	65	45	19	64	29.7	107
0.011	1939	35	101	54	68	122	55.7	106
0.012	1938	36	108	60	86	146	58.9	105
0.013	1937	33	104	63	65	128	50.8	104
0.014	1936	36	106	52	58	110	52.7	103
0.015	1935	32	104	54	69	123	56.1	102
0.016	1934	37	108	51	88	139	63.3	101
0.017	1933	36	105	44	59	103	57.3	100
0.018	1932	39	100	39	42	81	51.9	99
0.019	1931	35	71	30	26	56	46.4	98
0.020	1930	40	105	36	42	78	53.8	97
0.021	1929	40	96	34	41	75	54.7	96
0.022	1928	37	83	43	31	74	41.9	95
0.023	1927	30	84	61	25	86	29.1	94
0.024	1926	32	108	72	57	129	44.2	93
0.025	1925	33	107	58	42	100	42.0	92
0.026	1924	32	82	47	23	70	32.9	91
0.027	1923	33	89	43	27	70	38.6	90
0.028	1922	34	89	66	32	98	32.7	89
0.029	1921	33	81	48	25	73	34.2	88
0.030	1920	32	111	55	76	131	58.0	87
0.031	1919	31	106	83	40	123	32.5	86
0.032	1918	34	72	42	18	60	30.0	85
0.033	1917	30	101	71	46	117	39.3	84
0.034	1916	33	109	89	52	141	36.9	83
0.035	1915	34	105	63	34	97	35.1	82
0.036	1914	32	110	97	50	147	34.0	81
0.037	1913	34	112	99	94	193	48.7	80
0.038	1912	32	112	115	74	189	39.2	79
0.039	1911	35	107	114	72	186	38.7	78
0.040	1910	33	112	102	101	203	49.8	77
0.041	1909	30	106	103	30	133	22.6	76
0.042	1908	32	110	94	76	170	44.7	75
0.043	1907	34	109	87	65	152	42.8	74
0.044	1906	30	98	74	23	97	23.7	73
0.045	1905	34	113	103	53	156	34.0	72
0.046	1904	34	107	91	27	118	22.9	71
0.047	1903	32	109	108	64	172	37.2	70
0.048	1902	31	87	118	74	192	38.5	69
0.049	1901	31	113	112	66	178	37.1	68
0.050	1900	32	101	105	52	157	33.1	67
0.051	1899	33	105	94	71	165	43.0	66
0.052	1898	29	99	126	71	197	36.0	65
0.053	1897	28	106	115	28	143	19.6	64
0.054	1896	27	105	142	86	228	37.7	63
0.055	1895	28	106	127	101	228	44.3	62
0.056	1894	29	110	157	65	222	29.3	61
0.057	1893	29	102	121	76	197	38.6	60
0.058	1892	29	101	130	70	200	35.0	59
0.059	1891	31	99	115	80	195	41.0	58
0.060	1890	30	111	138	87	225	38.7	57
0.061	1889	26	102	108	106	214	49.5	56
0.062	1888	30	100	107	25	132	18.9	55
0.063	1887	33	109	98	88	186	47.3	54
0.064	1886	33	113	124	101	225	44.9	53
0.065	1885	30	111	116	70	186	37.6	52
0.066	1884	34	110	131	105	236	44.5	51
0.067	1883	31	110	83	30	113	26.5	50
0.068	1882	33	106	134	93	227	41.0	49
0.069	1881	35	100	94	75	169	44.4	48
0.070	1880	31	105	107	87	194	44.8	47
0.071	1879	32	107	119	104	223	46.6	46
0.072	1878	32	114	118	80	198	40.4	45
0.073	1877	33	98	101	38	139	27.3	44
0.074	1876	32	110	87	68	155	43.9	43
0.075	1875	31	116	110	40	150	26.7	42
0.076	1874	30	107	132	82	214	38.3	41
0.077	1873	33	102	121	77	198	38.9	40
0.078	1872	27	118	123	46	169	27.2	39
0.079	1871	31	99	151	78	229	34.1	38
0.080	1870	30	107	121	90	211	42.7	37
0.081	1869	33	96	118	60	178	33.7	36
0.082	1868	32	104	103	60	163	36.8	35
0.083	1867	30	107	119	73	192	38.0	34
0.084	1866	31	100	150	95	245	38.8	33
0.085	1865	32	100	188	68	256	26.6	32
0.086	1864	30	103	135	67	202	33.2	31
0.087	1863	31	93	160	89	249	35.7	30
0.088	1862	27	92	262	63	325	19.4	29
0.089	1861	28	95	173	101	274	36.9	28
0.090	1860	27	87	196	75	271	27.7	27
0.091	1859	32	98	135	150	285	52.6	26
0.092	1858	27	99	178	55	233	23.6	25
0.093	1857	27	92	230	167	397	42.1	24
0.094	1856	28	86	284	129	413	31.2	23
0.095	1855	27	85	262	77	339	22.7	22
0.096	1854	30	91	239	108	347	31.1	21
0.097	1853	30	90	266	104	370	28.1	20
0.098	1852	28	97	258	86	344	25.0	19
0.099	1851	30	96	279	105	384	27.3	18
0.100	1850	28	105	283	98	381	25.7	17
0.101	1849	32	99	316	78	394	19.8	16
0.102	1848	32	101	293	138	431	32.0	15
0.103	1847	30	105	246	108	354	30.5	14
