/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans; Luder, Rolf (2007): Tree-ring measurements of Picea abies (Norway spruce) from sample M-CEN-40 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.594656
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 45.160000 * LONGITUDE: 6.550000
	MINIMUM ELEVATION: 1950.0 m * MAXIMUM ELEVATION: 1950.0 m
Event(s):	M-CEN * LATITUDE: 45.160000 * LONGITUDE: 6.550000 * ELEVATION: 1950.0 m * LOCATION: Mount Cenis, France * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Exposition N; Slope 20 deg; Geology: Kalkschiefer; Tree line 2050 m; av. Tree height 30 m; Tree cover 60%; Shrub cover 5%; Herb cover 90%; Vegatation type: Adenostylo glabrae-Piceetum subalpinum; Film number: 264
Comment:	Species PCAB; No of rings 112; Begin 1864; End 1975
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood [%] (P lw) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	896 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	N [1/100 g/cm**3]	X [1/100 g/cm**3]	E [1/100 mm]	L [1/100 mm]	TRW [1/100 mm]	P lw [%]	Age_pith [a]
-0.025	1975	41	55	13	7	20	35.0	127
-0.024	1974	34	62	18	9	27	33.3	126
-0.023	1973	35	59	28	8	36	22.2	125
-0.022	1972	34	54	25	7	32	21.9	124
-0.021	1971	36	78	34	15	49	30.6	123
-0.020	1970	33	74	41	13	54	24.1	122
-0.019	1969	34	69	39	11	50	22.0	121
-0.018	1968	32	61	38	8	46	17.4	120
-0.017	1967	32	63	45	14	59	23.7	119
-0.016	1966	32	75	72	17	89	19.1	118
-0.015	1965	32	64	60	24	84	28.6	117
-0.014	1964	31	90	67	27	94	28.7	116
-0.013	1963	33	67	45	16	61	26.2	115
-0.012	1962	31	74	46	12	58	20.7	114
-0.011	1961	28	74	60	13	73	17.8	113
-0.010	1960	30	69	63	9	72	12.5	112
-0.009	1959	32	73	39	12	51	23.5	111
-0.008	1958	35	73	38	11	49	22.4	110
-0.007	1957	33	73	53	12	65	18.5	109
-0.006	1956	36	73	44	12	56	21.4	108
-0.005	1955	34	76	43	13	56	23.2	107
-0.004	1954	34	68	43	10	53	18.9	106
-0.003	1953	35	78	36	13	49	26.5	105
-0.002	1952	33	76	49	11	60	18.3	104
-0.001	1951	33	72	58	11	69	15.9	103
0.000	1950	36	67	40	8	48	16.7	102
0.001	1949	32	82	56	18	74	24.3	101
0.002	1948	37	78	30	14	44	31.8	100
0.003	1947	32	84	54	13	67	19.4	99
0.004	1946	31	76	57	14	71	19.7	98
0.005	1945	33	84	49	14	63	22.2	97
0.006	1944	35	78	45	19	64	29.7	96
0.007	1943	34	88	60	16	76	21.1	95
0.008	1942	32	85	74	20	94	21.3	94
0.009	1941	32	71	82	10	92	10.9	93
0.010	1940	32	80	62	14	76	18.4	92
0.011	1939	31	75	74	15	89	16.9	91
0.012	1938	30	70	67	9	76	11.8	90
0.013	1937	32	81	64	13	77	16.9	89
0.014	1936	32	81	67	14	81	17.3	88
0.015	1935	33	78	61	13	74	17.6	87
0.016	1934	33	77	69	14	83	16.9	86
0.017	1933	31	79	59	15	74	20.3	85
0.018	1932	29	72	49	14	63	22.2	84
0.019	1931	26	65	65	7	72	9.7	83
0.020	1930	32	71	43	9	52	17.3	82
0.021	1929	30	73	67	9	76	11.8	81
0.022	1928	30	90	80	16	96	16.7	80
0.023	1927	29	79	93	19	112	17.0	79
0.024	1926	31	94	95	18	113	15.9	78
0.025	1925	31	75	100	25	125	20.0	77
0.026	1924	29	66	106	11	117	9.4	76
0.027	1923	31	87	94	21	115	18.3	75
0.028	1922	34	80	78	18	96	18.7	74
0.029	1921	34	92	89	30	119	25.2	73
0.030	1920	33	84	87	26	113	23.0	72
0.031	1919	36	97	71	23	94	24.5	71
0.032	1918	35	91	72	23	95	24.2	70
0.033	1917	32	77	89	21	110	19.1	69
0.034	1916	34	78	73	20	93	21.5	68
0.035	1915	31	74	73	15	88	17.0	67
0.036	1914	33	67	46	27	73	37.0	66
0.037	1913	33	82	50	21	71	29.6	65
0.038	1912	32	43	104	1	105	1.0	64
0.039	1911	32	76	101	23	124	18.5	63
0.040	1910	32	58	95	15	110	13.6	62
0.041	1909	32	73	61	20	81	24.7	61
0.042	1908	32	74	107	29	136	21.3	60
0.043	1907	33	85	74	32	106	30.2	59
0.044	1906	34	81	72	20	92	21.7	58
0.045	1905	31	76	89	23	112	20.5	57
0.046	1904	31	81	93	22	115	19.1	56
0.047	1903	33	70	85	16	101	15.8	55
0.048	1902	30	72	84	22	106	20.8	54
0.049	1901	29	73	99	20	119	16.8	53
0.050	1900	29	71	91	16	107	15.0	52
0.051	1899	32	72	83	18	101	17.8	51
0.052	1898	30	70	87	15	102	14.7	50
0.053	1897	30	70	110	20	130	15.4	49
0.054	1896	30	51	112	10	122	8.2	48
0.055	1895	33	86	89	28	117	23.9	47
0.056	1894	31	76	99	21	120	17.5	46
0.057	1893	30	78	103	21	124	16.9	45
0.058	1892	29	76	102	19	121	15.7	44
0.059	1891	28	71	93	15	108	13.9	43
0.060	1890	27	65	110	11	121	9.1	42
0.061	1889	28	66	121	26	147	17.7	41
0.062	1888	29	72	81	18	99	18.2	40
0.063	1887	28	68	114	20	134	14.9	39
0.064	1886	30	80	101	18	119	15.1	38
0.065	1885	25	68	134	12	146	8.2	37
0.066	1884	27	70	147	18	165	10.9	36
0.067	1883	29	74	135	16	151	10.6	35
0.068	1882	29	63	170	17	187	9.1	34
0.069	1881	28	70	108	20	128	15.6	33
0.070	1880	28	68	129	11	140	7.9	32
0.071	1879	29	62	118	12	130	9.2	31
0.072	1878	28	79	136	16	152	10.5	30
0.073	1877	28	74	148	13	161	8.1	29
0.074	1876	29	59	127	14	141	9.9	28
0.075	1875	26	78	155	21	176	11.9	27
0.076	1874	26	67	181	20	201	10.0	26
0.077	1873	26	65	151	17	168	10.1	25
0.078	1872	27	70	139	16	155	10.3	24
0.079	1871	26	74	161	20	181	11.0	23
0.080	1870	28	62	145	13	158	8.2	22
0.081	1869	27	70	191	27	218	12.4	21
0.082	1868	28	76	171	41	212	19.3	20
0.083	1867	26	75	167	26	193	13.5	19
0.084	1866	26	59	156	17	173	9.8	18
0.085	1865	27	65	211	28	239	11.7	17
0.086	1864	24	63	222	23	245	9.4	16
