/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans; Sieber, Margret (2007): Tree-ring measurements of Picea abies (Norway spruce) from sample KOLIBG-22 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.593631
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 63.060000 * LONGITUDE: 25.290000
	MINIMUM ELEVATION: 300.0 m * MAXIMUM ELEVATION: 300.0 m
Event(s):	KOLIBG * LATITUDE: 63.060000 * LONGITUDE: 25.290000 * ELEVATION: 300.0 m * LOCATION: Koliberg, Finland * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Exposition E; Slope 15 deg; Geology: Schiefer, Paläoz; Tree line 500 m; av. Tree height 28 m; Tree cover 85%; Shrub cover 5%; Herb cover 80%; Moss cover 90%; Vegatation type: Myrtillo-Piceetum; Film number: 531A
Comment:	Species PCAB; No of rings 142; Begin 1837; End 1978
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood [%] (P lw) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	1136 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	N [1/100 g/cm**3]	X [1/100 g/cm**3]	E [1/100 mm]	L [1/100 mm]	TRW [1/100 mm]	P lw [%]	Age_pith [a]
-0.028	1978	32	86	71	19	90	21.1	150
-0.027	1977	32	94	76	34	110	30.9	149
-0.026	1976	30	88	75	33	108	30.6	148
-0.025	1975	31	99	77	47	124	37.9	147
-0.024	1974	30	94	95	36	131	27.5	146
-0.023	1973	28	104	74	24	98	24.5	145
-0.022	1972	29	97	91	50	141	35.5	144
-0.021	1971	29	90	94	26	120	21.7	143
-0.020	1970	29	94	116	40	156	25.6	142
-0.019	1969	31	101	94	33	127	26.0	141
-0.018	1968	26	94	107	27	134	20.1	140
-0.017	1967	31	91	97	47	144	32.6	139
-0.016	1966	30	88	104	31	135	23.0	138
-0.015	1965	28	84	100	25	125	20.0	137
-0.014	1964	30	96	80	30	110	27.3	136
-0.013	1963	28	104	98	38	136	27.9	135
-0.012	1962	27	76	82	22	104	21.2	134
-0.011	1961	29	90	81	34	115	29.6	133
-0.010	1960	30	103	103	42	145	29.0	132
-0.009	1959	31	107	64	34	98	34.7	131
-0.008	1958	29	80	75	25	100	25.0	130
-0.007	1957	29	97	63	34	97	35.1	129
-0.006	1956	27	71	84	24	108	22.2	128
-0.005	1955	31	92	78	24	102	23.5	127
-0.004	1954	28	89	90	21	111	18.9	126
-0.003	1953	28	89	101	21	122	17.2	125
-0.002	1952	29	87	98	23	121	19.0	124
-0.001	1951	29	102	70	22	92	23.9	123
0.000	1950	29	94	64	17	81	21.0	122
0.001	1949	27	92	66	24	90	26.7	121
0.002	1948	33	101	84	35	119	29.4	120
0.003	1947	28	106	114	28	142	19.7	119
0.004	1946	32	106	86	36	122	29.5	118
0.005	1945	27	90	102	28	130	21.5	117
0.006	1944	27	92	98	27	125	21.6	116
0.007	1943	30	100	83	43	126	34.1	115
0.008	1942	31	99	87	26	113	23.0	114
0.009	1941	28	91	74	18	92	19.6	113
0.010	1940	30	101	63	20	83	24.1	112
0.011	1939	30	100	82	23	105	21.9	111
0.012	1938	28	100	86	29	115	25.2	110
0.013	1937	30	108	97	46	143	32.2	109
0.014	1936	29	105	134	44	178	24.7	108
0.015	1935	30	83	116	27	143	18.9	107
0.016	1934	29	103	90	56	146	38.4	106
0.017	1933	29	89	97	31	128	24.2	105
0.018	1932	32	93	54	49	103	47.6	104
0.019	1931	31	100	43	23	66	34.8	103
0.020	1930	30	101	67	27	94	28.7	102
0.021	1929	28	90	86	25	111	22.5	101
0.022	1928	32	88	57	20	77	26.0	100
0.023	1927	29	93	89	39	128	30.5	99
0.024	1926	26	101	126	33	159	20.8	98
0.025	1925	24	103	149	47	196	24.0	97
0.026	1924	26	96	129	50	179	27.9	96
0.027	1923	29	76	102	26	128	20.3	95
0.028	1922	29	97	105	34	139	24.5	94
0.029	1921	32	103	81	38	119	31.9	93
0.030	1920	30	104	70	42	112	37.5	92
0.031	1919	27	100	101	38	139	27.3	91
0.032	1918	29	90	57	23	80	28.8	90
0.033	1917	26	92	91	26	117	22.2	89
0.034	1916	27	92	97	30	127	23.6	88
0.035	1915	28	84	90	36	126	28.6	87
0.036	1914	29	96	95	23	118	19.5	86
0.037	1913	28	107	71	33	104	31.7	85
0.038	1912	28	97	59	34	93	36.6	84
0.039	1911	28	103	87	32	119	26.9	83
0.040	1910	34	100	55	30	85	35.3	82
0.041	1909	32	95	58	26	84	31.0	81
0.042	1908	30	101	86	21	107	19.6	80
0.043	1907	29	85	69	31	100	31.0	79
0.044	1906	29	100	74	54	128	42.2	78
0.045	1905	29	95	78	31	109	28.4	77
0.046	1904	28	88	66	23	89	25.8	76
0.047	1903	32	97	51	29	80	36.3	75
0.048	1902	31	84	60	22	82	26.8	74
0.049	1901	30	108	65	27	92	29.3	73
0.050	1900	29	94	79	26	105	24.8	72
0.051	1899	29	69	71	25	96	26.0	71
0.052	1898	29	99	91	39	130	30.0	70
0.053	1897	33	108	58	43	101	42.6	69
0.054	1896	30	99	68	38	106	35.8	68
0.055	1895	30	99	84	37	121	30.6	67
0.056	1894	30	104	76	71	147	48.3	66
0.057	1893	27	89	84	35	119	29.4	65
0.058	1892	28	87	83	33	116	28.4	64
0.059	1891	30	98	72	37	109	33.9	63
0.060	1890	29	94	106	57	163	35.0	62
0.061	1889	29	91	91	35	126	27.8	61
0.062	1888	30	80	98	37	135	27.4	60
0.063	1887	32	99	82	37	119	31.1	59
0.064	1886	30	99	81	33	114	28.9	58
0.065	1885	28	90	87	30	117	25.6	57
0.066	1884	28	83	88	34	122	27.9	56
0.067	1883	32	100	57	24	81	29.6	55
0.068	1882	27	104	66	28	94	29.8	54
0.069	1881	28	88	79	32	111	28.8	53
0.070	1880	28	97	77	27	104	26.0	52
0.071	1879	29	102	71	29	100	29.0	51
0.072	1878	26	90	80	24	104	23.1	50
0.073	1877	29	75	69	22	91	24.2	49
0.074	1876	30	95	68	25	93	26.9	48
0.075	1875	29	81	83	31	114	27.2	47
0.076	1874	27	91	90	33	123	26.8	46
0.077	1873	25	95	105	30	135	22.2	45
0.078	1872	32	96	109	40	149	26.8	44
0.079	1871	25	82	112	47	159	29.6	43
0.080	1870	25	83	117	49	166	29.5	42
0.081	1869	28	85	91	41	132	31.1	41
0.082	1868	29	93	124	45	169	26.6	40
0.083	1867	28	82	105	22	127	17.3	39
0.084	1866	27	91	125	42	167	25.1	38
0.085	1865	27	78	113	56	169	33.1	37
0.086	1864	26	87	122	36	158	22.8	36
0.087	1863	28	80	165	71	236	30.1	35
0.088	1862	32	74	151	55	206	26.7	34
0.089	1861	29	104	120	53	173	30.6	33
0.090	1860	24	96	122	56	178	31.5	32
0.091	1859	30	93	152	51	203	25.1	31
0.092	1858	29	97	144	38	182	20.9	30
0.093	1857	28	89	166	49	215	22.8	29
0.094	1856	27	79	163	62	225	27.6	28
0.095	1855	27	95	148	45	193	23.3	27
0.096	1854	26	84	211	69	280	24.6	26
0.097	1853	29	90	186	55	241	22.8	25
0.098	1852	24	88	132	39	171	22.8	24
0.099	1851	26	84	192	69	261	26.4	23
0.100	1850	27	87	201	116	317	36.6	22
0.101	1849	26	82	234	76	310	24.5	21
0.102	1848	27	83	241	65	306	21.2	20
0.103	1847	25	87	205	84	289	29.1	19
0.104	1846	27	86	248	61	309	19.7	18
0.105	1845	26	83	238	50	288	17.4	17
0.106	1844	30	82	255	76	331	23.0	16
0.107	1843	25	84	214	52	266	19.5	15
0.108	1842	27	84	346	47	393	12.0	14
0.109	1841	24	79	357	110	467	23.6	13
0.110	1840	27	79	279	96	375	25.6	12
0.111	1839	28	85	298	104	402	25.9	11
0.112	1838	35	84	232	49	281	17.4	10
0.113	1837	31	88	302	116	418	27.8	9
