Schweingruber, Fritz Hans; Brunner, Margrit (2007): Tree-ring measurements of Tsuga mertensiana (Mountain hemlock) from sample HOOD-21 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.592377
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2007-01-25 • DOI registered: 2007-02-22
Project(s):
Coverage:
Latitude: 45.200000 * Longitude: -121.410000
Minimum Elevation: 1600.0 m * Maximum Elevation: 1600.0 m
Event(s):
HOOD * Latitude: 45.200000 * Longitude: -121.410000 * Elevation: 1600.0 m * Location: Mount Hood, Timberline Lodge, USA * Campaign: WDD * Method/Device: Tree ring sampling (TREE) * Comment: Exposition SW; Slope 3 deg; Geology: Vulk. Tuff tiefgr. verwitt. ; Tree line 1700 m; av. Tree height 25 m; Tree cover 60%; Shrub cover 1%; Herb cover 80%; Vegatation type: Aus Rotten hervorgegangen. Homogen; Film number: 681A
Comment:
Species TSME; No of rings 134; Begin 1850; End 1983
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGE | Age | ka BP | Geocode | ||
| 2 | Age | Age | a AD/CE | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 3 | Density, minimum | N | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 4 | Density, maximum | X | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 5 | Earlywood width | E | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 6 | Latewood width | L | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 7 | Tree ring width | TRW | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 8 | Earlywood density | I | 1/1000 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 9 | Latewood density | T | 1/1000 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 10 | Approximate age of pith | Age_pith | a | Schweingruber, Fritz Hans |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
1206 data points
Data
| 1 Age [ka BP] | 2 Age [a AD/CE] | 3 N [1/100 g/cm3] | 4 X [1/100 g/cm3] | 5 E [1/100 mm] | 6 L [1/100 mm] | 7 TRW [1/100 mm] | 8 I [1/1000 g/cm3] | 9 T [1/1000 g/cm3] | 10 Age_pith [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.033 | 1983 | 30 | 80 | 22 | 13 | 35 | 385 | 719 | 206 |
| -0.032 | 1982 | 30 | 83 | 29 | 9 | 38 | 395 | 719 | 205 |
| -0.031 | 1981 | 31 | 82 | 53 | 10 | 63 | 372 | 722 | 204 |
| -0.030 | 1980 | 29 | 78 | 48 | 14 | 62 | 360 | 670 | 203 |
| -0.029 | 1979 | 29 | 74 | 43 | 10 | 53 | 355 | 648 | 202 |
| -0.028 | 1978 | 29 | 71 | 48 | 8 | 56 | 340 | 620 | 201 |
| -0.027 | 1977 | 30 | 76 | 42 | 11 | 53 | 368 | 666 | 200 |
| -0.026 | 1976 | 31 | 72 | 29 | 7 | 36 | 370 | 627 | 199 |
| -0.025 | 1975 | 29 | 76 | 35 | 7 | 42 | 356 | 649 | 198 |
| -0.024 | 1974 | 33 | 65 | 23 | 7 | 30 | 366 | 583 | 197 |
| -0.023 | 1973 | 31 | 73 | 31 | 7 | 38 | 354 | 638 | 196 |
| -0.022 | 1972 | 33 | 78 | 21 | 6 | 27 | 398 | 704 | 195 |
| -0.021 | 1971 | 28 | 79 | 37 | 8 | 45 | 345 | 691 | 194 |
| -0.020 | 1970 | 28 | 74 | 46 | 10 | 56 | 339 | 637 | 193 |
| -0.019 | 1969 | 29 | 81 | 25 | 8 | 33 | 361 | 710 | 192 |
| -0.018 | 1968 | 27 | 71 | 27 | 7 | 34 | 327 | 590 | 191 |
| -0.017 | 1967 | 25 | 75 | 47 | 8 | 55 | 319 | 636 | 190 |
| -0.016 | 1966 | 23 | 75 | 44 | 10 | 54 | 308 | 629 | 189 |
| -0.015 | 1965 | 27 | 73 | 32 | 7 | 39 | 313 | 631 | 188 |
| -0.014 | 1964 | 27 | 67 | 33 | 7 | 40 | 314 | 585 | 187 |
| -0.013 | 1963 | 27 | 73 | 35 | 7 | 42 | 324 | 633 | 186 |
| -0.012 | 1962 | 30 | 70 | 25 | 6 | 31 | 348 | 617 | 185 |
| -0.011 | 1961 | 28 | 69 | 28 | 6 | 34 | 333 | 598 | 184 |
| -0.010 | 1960 | 28 | 74 | 32 | 8 | 40 | 344 | 648 | 183 |
| -0.009 | 1959 | 30 | 59 | 15 | 12 | 27 | 335 | 502 | 182 |
| -0.008 | 1958 | 30 | 76 | 23 | 8 | 31 | 360 | 666 | 181 |
| -0.007 | 1957 | 28 | 67 | 32 | 9 | 41 | 342 | 590 | 180 |
| -0.006 | 1956 | 35 | 75 | 29 | 10 | 39 | 406 | 658 | 179 |
| -0.005 | 1955 | 34 | 75 | 32 | 11 | 43 | 394 | 668 | 178 |
| -0.004 | 1954 | 36 | 66 | 17 | 8 | 25 | 405 | 597 | 177 |
| -0.003 | 1953 | 29 | 72 | 34 | 10 | 44 | 343 | 624 | 176 |
| -0.002 | 1952 | 35 | 76 | 27 | 11 | 38 | 398 | 673 | 175 |
| -0.001 | 1951 | 39 | 70 | 18 | 8 | 26 | 437 | 633 | 174 |
| 0.000 | 1950 | 30 | 84 | 50 | 16 | 66 | 379 | 725 | 173 |
| 0.001 | 1949 | 36 | 85 | 35 | 16 | 51 | 453 | 716 | 172 |
| 0.002 | 1948 | 29 | 80 | 72 | 14 | 86 | 364 | 702 | 171 |
| 0.003 | 1947 | 30 | 86 | 78 | 19 | 97 | 380 | 723 | 170 |
| 0.004 | 1946 | 29 | 84 | 57 | 19 | 76 | 383 | 704 | 169 |
| 0.005 | 1945 | 27 | 88 | 86 | 22 | 108 | 348 | 730 | 168 |
| 0.006 | 1944 | 28 | 87 | 91 | 18 | 109 | 357 | 745 | 167 |
| 0.007 | 1943 | 28 | 85 | 49 | 21 | 70 | 383 | 712 | 166 |
| 0.008 | 1942 | 30 | 89 | 56 | 12 | 68 | 379 | 772 | 165 |
| 0.009 | 1941 | 27 | 85 | 73 | 18 | 91 | 347 | 726 | 164 |
| 0.010 | 1940 | 26 | 82 | 77 | 13 | 90 | 330 | 694 | 163 |
| 0.011 | 1939 | 27 | 83 | 68 | 15 | 83 | 346 | 705 | 162 |
| 0.012 | 1938 | 29 | 87 | 64 | 20 | 84 | 382 | 739 | 161 |
| 0.013 | 1937 | 30 | 85 | 49 | 15 | 64 | 383 | 739 | 160 |
| 0.014 | 1936 | 26 | 79 | 41 | 11 | 52 | 352 | 666 | 159 |
| 0.015 | 1935 | 29 | 81 | 43 | 9 | 52 | 344 | 698 | 158 |
| 0.016 | 1934 | 34 | 82 | 34 | 14 | 48 | 408 | 717 | 157 |
| 0.017 | 1933 | 30 | 79 | 21 | 9 | 30 | 373 | 689 | 156 |
| 0.018 | 1932 | 34 | 81 | 33 | 11 | 44 | 419 | 699 | 155 |
| 0.019 | 1931 | 28 | 89 | 81 | 14 | 95 | 353 | 743 | 154 |
| 0.020 | 1930 | 28 | 89 | 89 | 25 | 114 | 352 | 726 | 153 |
| 0.021 | 1929 | 27 | 87 | 63 | 22 | 85 | 364 | 721 | 152 |
| 0.022 | 1928 | 28 | 84 | 65 | 15 | 80 | 365 | 709 | 151 |
| 0.023 | 1927 | 29 | 69 | 36 | 13 | 49 | 355 | 602 | 150 |
| 0.024 | 1926 | 30 | 84 | 60 | 17 | 77 | 385 | 736 | 149 |
| 0.025 | 1925 | 29 | 80 | 41 | 12 | 53 | 358 | 684 | 148 |
| 0.026 | 1924 | 26 | 84 | 47 | 13 | 60 | 348 | 730 | 147 |
| 0.027 | 1923 | 27 | 76 | 28 | 9 | 37 | 337 | 642 | 146 |
| 0.028 | 1922 | 28 | 76 | 41 | 10 | 51 | 331 | 658 | 145 |
| 0.029 | 1921 | 35 | 70 | 18 | 7 | 25 | 409 | 632 | 144 |
| 0.030 | 1920 | 28 | 77 | 45 | 12 | 57 | 336 | 663 | 143 |
| 0.031 | 1919 | 29 | 72 | 29 | 11 | 40 | 338 | 642 | 142 |
| 0.032 | 1918 | 29 | 59 | 19 | 9 | 28 | 324 | 518 | 141 |
| 0.033 | 1917 | 33 | 67 | 20 | 9 | 29 | 382 | 595 | 140 |
| 0.034 | 1916 | 38 | 68 | 9 | 10 | 19 | 408 | 586 | 139 |
| 0.035 | 1915 | 27 | 75 | 61 | 13 | 74 | 341 | 627 | 138 |
| 0.036 | 1914 | 29 | 77 | 37 | 10 | 47 | 355 | 671 | 137 |
| 0.037 | 1913 | 40 | 62 | 12 | 7 | 19 | 440 | 574 | 136 |
| 0.038 | 1912 | 33 | 70 | 25 | 10 | 35 | 378 | 619 | 135 |
| 0.039 | 1911 | 28 | 68 | 31 | 10 | 41 | 357 | 600 | 134 |
| 0.040 | 1910 | 33 | 81 | 48 | 12 | 60 | 396 | 714 | 133 |
| 0.041 | 1909 | 36 | 73 | 14 | 5 | 19 | 423 | 674 | 132 |
| 0.042 | 1908 | 33 | 73 | 18 | 7 | 25 | 380 | 643 | 131 |
| 0.043 | 1907 | 34 | 73 | 14 | 9 | 23 | 407 | 644 | 130 |
| 0.044 | 1906 | 35 | 74 | 22 | 10 | 32 | 426 | 663 | 129 |
| 0.045 | 1905 | 31 | 86 | 40 | 14 | 54 | 388 | 730 | 128 |
| 0.046 | 1904 | 29 | 88 | 55 | 26 | 81 | 400 | 746 | 127 |
| 0.047 | 1903 | 33 | 81 | 44 | 21 | 65 | 401 | 709 | 126 |
| 0.048 | 1902 | 26 | 74 | 57 | 11 | 68 | 329 | 633 | 125 |
| 0.049 | 1901 | 28 | 78 | 80 | 13 | 93 | 350 | 659 | 124 |
| 0.050 | 1900 | 28 | 74 | 82 | 12 | 94 | 336 | 618 | 123 |
| 0.051 | 1899 | 44 | 65 | 6 | 8 | 14 | 465 | 596 | 122 |
| 0.052 | 1898 | 27 | 77 | 52 | 14 | 66 | 309 | 647 | 121 |
| 0.053 | 1897 | 29 | 73 | 50 | 13 | 63 | 352 | 631 | 120 |
| 0.054 | 1896 | 28 | 74 | 35 | 17 | 52 | 346 | 624 | 119 |
| 0.055 | 1895 | 29 | 79 | 93 | 18 | 111 | 351 | 665 | 118 |
| 0.056 | 1894 | 30 | 73 | 60 | 17 | 77 | 369 | 619 | 117 |
| 0.057 | 1893 | 30 | 68 | 55 | 14 | 69 | 356 | 588 | 116 |
| 0.058 | 1892 | 28 | 80 | 47 | 11 | 58 | 369 | 698 | 115 |
| 0.059 | 1891 | 26 | 78 | 79 | 16 | 95 | 329 | 647 | 114 |
| 0.060 | 1890 | 29 | 72 | 72 | 15 | 87 | 351 | 623 | 113 |
| 0.061 | 1889 | 26 | 85 | 96 | 16 | 112 | 325 | 733 | 112 |
| 0.062 | 1888 | 29 | 80 | 89 | 12 | 101 | 357 | 690 | 111 |
| 0.063 | 1887 | 29 | 70 | 28 | 10 | 38 | 355 | 617 | 110 |
| 0.064 | 1886 | 25 | 79 | 66 | 12 | 78 | 309 | 674 | 109 |
| 0.065 | 1885 | 28 | 81 | 62 | 13 | 75 | 348 | 676 | 108 |
| 0.066 | 1884 | 36 | 75 | 19 | 8 | 27 | 413 | 664 | 107 |
| 0.067 | 1883 | 30 | 82 | 44 | 11 | 55 | 352 | 712 | 106 |
| 0.068 | 1882 | 32 | 78 | 25 | 11 | 36 | 383 | 692 | 105 |
| 0.069 | 1881 | 35 | 72 | 41 | 11 | 52 | 423 | 615 | 104 |
| 0.070 | 1880 | 39 | 63 | 13 | 7 | 20 | 420 | 561 | 103 |
| 0.071 | 1879 | 29 | 79 | 58 | 12 | 70 | 340 | 670 | 102 |
| 0.072 | 1878 | 27 | 76 | 51 | 12 | 63 | 332 | 651 | 101 |
| 0.073 | 1877 | 31 | 72 | 35 | 12 | 47 | 373 | 621 | 100 |
| 0.074 | 1876 | 36 | 70 | 23 | 8 | 31 | 402 | 626 | 99 |
| 0.075 | 1875 | 30 | 77 | 39 | 13 | 52 | 373 | 657 | 98 |
| 0.076 | 1874 | 29 | 86 | 67 | 17 | 84 | 375 | 721 | 97 |
| 0.077 | 1873 | 30 | 84 | 49 | 14 | 63 | 381 | 735 | 96 |
| 0.078 | 1872 | 28 | 86 | 66 | 18 | 84 | 359 | 741 | 95 |
| 0.079 | 1871 | 30 | 80 | 45 | 16 | 61 | 365 | 686 | 94 |
| 0.080 | 1870 | 32 | 88 | 44 | 13 | 57 | 393 | 761 | 93 |
| 0.081 | 1869 | 32 | 93 | 60 | 20 | 80 | 420 | 789 | 92 |
| 0.082 | 1868 | 30 | 85 | 43 | 14 | 57 | 382 | 732 | 91 |
| 0.083 | 1867 | 35 | 73 | 29 | 11 | 40 | 401 | 652 | 90 |
| 0.084 | 1866 | 30 | 80 | 45 | 13 | 58 | 363 | 695 | 89 |
| 0.085 | 1865 | 31 | 74 | 55 | 16 | 71 | 374 | 636 | 88 |
| 0.086 | 1864 | 33 | 85 | 108 | 29 | 137 | 417 | 701 | 87 |
| 0.087 | 1863 | 29 | 83 | 153 | 43 | 196 | 382 | 683 | 86 |
| 0.088 | 1862 | 34 | 76 | 123 | 48 | 171 | 397 | 637 | 85 |
| 0.089 | 1861 | 31 | 75 | 106 | 54 | 160 | 385 | 628 | 84 |
| 0.090 | 1860 | 32 | 83 | 124 | 34 | 158 | 406 | 701 | 83 |
| 0.091 | 1859 | 29 | 86 | 78 | 24 | 102 | 364 | 711 | 82 |
| 0.092 | 1858 | 31 | 87 | 63 | 21 | 84 | 401 | 737 | 81 |
| 0.093 | 1857 | 31 | 77 | 59 | 20 | 79 | 391 | 658 | 80 |
| 0.094 | 1856 | 29 | 78 | 74 | 16 | 90 | 357 | 661 | 79 |
| 0.095 | 1855 | 28 | 85 | 118 | 19 | 137 | 351 | 721 | 78 |
| 0.096 | 1854 | 29 | 79 | 104 | 20 | 124 | 350 | 698 | 77 |
| 0.097 | 1853 | 26 | 79 | 91 | 20 | 111 | 337 | 663 | 76 |
| 0.098 | 1852 | 28 | 82 | 77 | 18 | 95 | 349 | 695 | 75 |
| 0.099 | 1851 | 26 | 79 | 77 | 20 | 97 | 334 | 662 | 74 |
| 0.100 | 1850 | 27 | 85 | 76 | 14 | 90 | 335 | 736 | 73 |
