/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans; Brunner, Margrit (2007): Tree-ring measurements of Picea glauca (White spruce) from sample DENALI-82 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.591317
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 63.400000 * LONGITUDE: -149.350000
	MINIMUM ELEVATION: 750.0 m * MAXIMUM ELEVATION: 750.0 m
Event(s):	DENALI * LATITUDE: 63.400000 * LONGITUDE: -149.350000 * ELEVATION: 750.0 m * LOCATION: Denali National-Park, USA * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Exposition S; Slope 2 deg; Geology: Silikat Alluvialschutt; Tree line 900 m; av. Tree height 25 m; Tree cover 20%; Shrub cover 70%; Herb cover 70%; Moss cover 90%; Vegatation type: Alt. Best. an leichtem Südhang dir. an d. WG; Film number: 704A
Comment:	Species PCGL; No of rings 349; Begin 1635; End 1983
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood density [1/1000 g/cm**3] (I) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood density [1/1000 g/cm**3] (T) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	3141 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	N [1/100 g/cm**3]	X [1/100 g/cm**3]	E [1/100 mm]	L [1/100 mm]	TRW [1/100 mm]	I [1/1000 g/cm**3]	T [1/1000 g/cm**3]	Age_pith [a]
-0.033	1983	32	57	50	8	58	352	520	418
-0.032	1982	29	63	56	16	72	338	560	417
-0.031	1981	26	61	66	9	75	286	546	416
-0.030	1980	26	66	73	9	82	309	602	415
-0.029	1979	26	65	72	11	83	306	583	414
-0.028	1978	26	63	52	12	64	316	551	413
-0.027	1977	28	62	54	12	66	317	538	412
-0.026	1976	27	59	54	12	66	314	515	411
-0.025	1975	27	49	46	11	57	301	454	410
-0.024	1974	28	62	44	10	54	310	545	409
-0.023	1973	26	55	42	10	52	298	487	408
-0.022	1972	25	55	54	10	64	295	488	407
-0.021	1971	28	55	58	9	67	316	503	406
-0.020	1970	25	52	37	9	46	293	466	405
-0.019	1969	28	49	37	11	48	305	446	404
-0.018	1968	25	54	41	9	50	300	486	403
-0.017	1967	25	50	47	11	58	282	449	402
-0.016	1966	26	57	52	13	65	296	513	401
-0.015	1965	27	48	50	13	63	291	440	400
-0.014	1964	27	54	60	14	74	300	480	399
-0.013	1963	26	54	37	12	49	304	470	398
-0.012	1962	27	55	48	10	58	301	489	397
-0.011	1961	26	50	36	11	47	294	456	396
-0.010	1960	25	60	59	13	72	291	531	395
-0.009	1959	28	51	61	10	71	292	472	394
-0.008	1958	27	55	57	13	70	319	491	393
-0.007	1957	27	57	52	11	63	307	498	392
-0.006	1956	25	52	47	10	57	290	467	391
-0.005	1955	26	53	53	12	65	298	472	390
-0.004	1954	26	61	57	14	71	313	526	389
-0.003	1953	27	66	59	10	69	299	575	388
-0.002	1952	26	45	43	11	54	294	399	387
-0.001	1951	25	54	52	9	61	290	493	386
0.000	1950	27	59	67	12	79	318	511	385
0.001	1949	23	56	70	13	83	298	488	384
0.002	1948	28	52	71	15	86	316	470	383
0.003	1947	27	58	68	13	81	307	507	382
0.004	1946	25	62	73	13	86	292	542	381
0.005	1945	26	57	58	10	68	306	513	380
0.006	1944	27	60	59	14	73	311	528	379
0.007	1943	26	54	67	11	78	301	490	378
0.008	1942	26	65	66	11	77	309	579	377
0.009	1941	27	62	56	9	65	308	551	376
0.010	1940	28	66	48	8	56	316	576	375
0.011	1939	26	63	74	11	85	307	559	374
0.012	1938	28	61	55	8	63	316	548	373
0.013	1937	27	53	66	10	76	314	466	372
0.014	1936	27	69	83	8	91	304	627	371
0.015	1935	27	51	73	8	81	307	458	370
0.016	1934	25	68	67	10	77	304	587	369
0.017	1933	25	69	63	9	72	308	608	368
0.018	1932	24	61	65	8	73	295	522	367
0.019	1931	26	59	65	8	73	295	529	366
0.020	1930	26	61	56	7	63	301	535	365
0.021	1929	25	62	67	9	76	286	546	364
0.022	1928	26	54	63	11	74	291	471	363
0.023	1927	27	63	62	8	70	306	562	362
0.024	1926	28	62	43	6	49	318	574	361
0.025	1925	28	61	34	6	40	314	575	360
0.026	1924	29	59	31	6	37	319	545	359
0.027	1923	27	64	55	10	65	303	559	358
0.028	1922	28	60	40	8	48	306	520	357
0.029	1921	29	62	43	9	52	348	552	356
0.030	1920	30	62	39	8	47	336	552	355
0.031	1919	30	60	24	6	30	332	542	354
0.032	1918	26	60	37	7	44	324	527	353
0.033	1917	30	59	31	4	35	333	559	352
0.034	1916	32	56	20	8	28	356	511	351
0.035	1915	30	59	29	8	37	332	529	350
0.036	1914	32	52	26	6	32	346	485	349
0.037	1913	32	57	30	7	37	352	516	348
0.038	1912	32	59	29	7	36	358	532	347
0.039	1911	31	59	35	8	43	339	525	346
0.040	1910	31	57	33	7	40	345	520	345
0.041	1909	30	62	43	9	52	337	550	344
0.042	1908	30	61	42	8	50	346	556	343
0.043	1907	30	63	41	9	50	337	551	342
0.044	1906	30	67	45	8	53	335	592	341
0.045	1905	29	59	38	6	44	315	533	340
0.046	1904	29	59	34	7	41	329	545	339
0.047	1903	31	57	29	7	36	337	524	338
0.048	1902	30	57	35	7	42	332	513	337
0.049	1901	29	48	37	9	46	316	439	336
0.050	1900	31	57	32	6	38	341	529	335
0.051	1899	29	54	27	9	36	334	483	334
0.052	1898	31	60	33	7	40	345	554	333
0.053	1897	31	57	34	6	40	338	519	332
0.054	1896	28	56	26	7	33	318	506	331
0.055	1895	29	55	31	6	37	321	493	330
0.056	1894	29	57	32	5	37	318	517	329
0.057	1893	31	62	32	5	37	335	561	328
0.058	1892	33	60	27	7	34	359	545	327
0.059	1891	33	63	26	6	32	368	566	326
0.060	1890	33	51	19	6	25	354	478	325
0.061	1889	30	56	22	7	29	331	509	324
0.062	1888	31	63	26	8	34	339	566	323
0.063	1887	32	54	24	6	30	343	499	322
0.064	1886	31	52	25	8	33	347	464	321
0.065	1885	31	56	31	8	39	347	491	320
0.066	1884	31	61	44	7	51	345	545	319
0.067	1883	32	62	31	6	37	362	562	318
0.068	1882	31	65	38	8	46	351	588	317
0.069	1881	32	60	33	7	40	357	546	316
0.070	1880	33	55	26	7	33	354	515	315
0.071	1879	33	59	29	8	37	361	535	314
0.072	1878	32	62	31	6	37	361	584	313
0.073	1877	33	60	27	7	34	356	548	312
0.074	1876	32	59	29	6	35	351	559	311
0.075	1875	30	59	40	8	48	344	530	310
0.076	1874	31	60	42	6	48	336	542	309
0.077	1873	32	61	43	9	52	351	553	308
0.078	1872	34	66	36	7	43	376	600	307
0.079	1871	32	57	37	8	45	342	510	306
0.080	1870	33	64	36	6	42	357	546	305
0.081	1869	31	61	35	7	42	348	547	304
0.082	1868	33	53	38	7	45	359	486	303
0.083	1867	31	62	45	9	54	364	546	302
0.084	1866	32	65	41	5	46	353	616	301
0.085	1865	31	69	44	8	52	354	610	300
0.086	1864	31	54	54	7	61	342	479	299
0.087	1863	31	64	59	11	70	353	558	298
0.088	1862	30	67	68	12	80	352	581	297
0.089	1861	31	57	69	14	83	361	515	296
0.090	1860	28	69	64	18	82	328	598	295
0.091	1859	27	65	54	17	71	331	575	294
0.092	1858	28	58	59	10	69	307	521	293
0.093	1857	27	62	81	25	106	336	535	292
0.094	1856	29	54	41	7	48	313	496	291
0.095	1855	30	67	45	7	52	333	601	290
0.096	1854	30	63	40	9	49	342	562	289
0.097	1853	30	59	49	8	57	344	534	288
0.098	1852	32	67	37	7	44	353	603	287
0.099	1851	29	63	33	6	39	337	569	286
0.100	1850	30	63	30	7	37	344	562	285
0.101	1849	31	59	30	5	35	341	544	284
0.102	1848	30	66	40	6	46	340	595	283
0.103	1847	31	64	30	6	36	348	573	282
0.104	1846	32	66	31	4	35	360	612	281
0.105	1845	30	64	27	7	34	345	570	280
0.106	1844	30	73	36	7	43	349	645	279
0.107	1843	30	69	37	6	43	337	605	278
0.108	1842	29	61	36	6	42	344	565	277
0.109	1841	31	66	30	7	37	347	589	276
0.110	1840	32	67	25	5	30	361	621	275
0.111	1839	30	58	20	5	25	328	511	274
0.112	1838	29	67	26	6	32	339	588	273
0.113	1837	29	61	24	5	29	326	542	272
0.114	1836	31	61	26	5	31	341	547	271
0.115	1835	30	61	23	6	29	335	534	270
0.116	1834	30	52	21	5	26	332	470	269
0.117	1833	29	69	33	7	40	337	612	268
0.118	1832	30	62	27	6	33	339	560	267
0.119	1831	29	56	17	7	24	327	496	266
0.120	1830	31	48	13	5	18	332	451	265
0.121	1829	31	50	13	7	20	338	466	264
0.122	1828	30	54	20	6	26	327	499	263
0.123	1827	30	60	18	6	24	342	547	262
0.124	1826	33	53	11	5	16	359	499	261
0.125	1825	33	56	12	6	18	354	495	260
0.126	1824	32	58	11	5	16	357	534	259
0.127	1823	30	52	17	6	23	335	480	258
0.128	1822	34	55	14	5	19	367	508	257
0.129	1821	31	59	16	4	20	348	530	256
0.130	1820	31	52	15	6	21	337	466	255
0.131	1819	30	48	16	5	21	335	435	254
0.132	1818	30	53	16	5	21	329	492	253
0.133	1817	33	55	19	5	24	358	518	252
0.134	1816	30	61	17	6	23	339	544	251
0.135	1815	30	48	15	4	19	318	452	250
0.136	1814	32	53	14	4	18	350	493	249
0.137	1813	29	54	21	5	26	326	487	248
0.138	1812	28	57	22	6	28	310	523	247
0.139	1811	29	58	17	6	23	324	522	246
0.140	1810	28	45	15	7	22	303	409	245
0.141	1809	29	47	17	6	23	309	431	244
0.142	1808	30	54	25	6	31	326	494	243
0.143	1807	30	44	20	8	28	316	403	242
0.144	1806	31	56	19	7	26	337	506	241
0.145	1805	30	52	22	4	26	324	497	240
0.146	1804	30	59	21	6	27	331	543	239
0.147	1803	27	47	25	8	33	300	432	238
0.148	1802	28	48	25	7	32	314	445	237
0.149	1801	28	53	29	7	36	317	481	236
0.150	1800	25	58	25	8	33	286	520	235
0.151	1799	27	44	24	10	34	288	397	234
0.152	1798	27	46	25	8	33	301	422	233
0.153	1797	27	51	26	8	34	305	464	232
0.154	1796	26	48	29	10	39	290	425	231
0.155	1795	27	49	35	11	46	295	437	230
0.156	1794	29	52	36	10	46	318	468	229
0.157	1793	26	58	37	12	49	306	516	228
0.158	1792	27	71	42	7	49	323	615	227
0.159	1791	26	58	32	5	37	308	525	226
0.160	1790	29	45	31	6	37	315	413	225
0.161	1789	30	62	28	6	34	334	562	224
0.162	1788	28	60	22	5	27	329	537	223
0.163	1787	29	61	25	6	31	327	549	222
0.164	1786	27	54	27	7	34	319	482	221
0.165	1785	30	62	30	6	36	330	565	220
0.166	1784	30	61	23	6	29	331	554	219
0.167	1783	30	45	21	7	28	334	417	218
0.168	1782	31	54	18	5	23	346	505	217
0.169	1781	31	52	15	6	21	342	485	216
0.170	1780	30	49	7	9	16	311	443	215
0.171	1779	30	56	16	10	26	337	526	214
0.172	1778	29	52	26	11	37	333	476	213
0.173	1777	32	55	18	6	24	346	495	212
0.174	1776	31	60	23	8	31	347	544	211
0.175	1775	32	55	21	7	28	351	510	210
0.176	1774	30	53	21	7	28	341	487	209
0.177	1773	32	57	14	7	21	357	520	208
0.178	1772	34	52	11	6	17	364	493	207
0.179	1771	33	54	9	7	16	364	494	206
0.180	1770	32	52	13	6	19	352	491	205
0.181	1769	31	54	15	6	21	344	513	204
0.182	1768	34	52	14	6	20	366	491	203
0.183	1767	35	63	20	8	28	382	565	202
0.184	1766	35	59	15	6	21	379	531	201
0.185	1765	36	50	12	4	16	372	478	200
0.186	1764	37	59	8	4	12	390	548	199
0.187	1763	37	59	6	5	11	396	534	198
0.188	1762	36	59	9	4	13	389	541	197
0.189	1761	38	51	4	3	7	396	496	196
0.190	1760	35	52	3	3	6	381	498	195
0.191	1759	36	50	3	2	5	384	466	194
0.192	1758	41	49	3	2	5	418	485	193
0.193	1757	37	52	4	3	7	406	494	192
0.194	1756	37	52	5	3	8	403	500	191
0.195	1755	41	53	2	7	9	419	503	190
0.196	1754	41	50	4	2	6	428	485	189
0.197	1753	40	48	5	2	7	421	465	188
0.198	1752	42	48	2	3	5	423	467	187
0.199	1751	45	48	2	2	4	454	480	186
0.200	1750	44	50	2	4	6	446	490	185
0.201	1749	39	49	3	6	9	396	467	184
0.202	1748	45	50	2	2	4	456	484	183
0.203	1747	49	51	1	2	3	486	511	182
0.204	1746	44	54	3	4	7	459	518	181
0.205	1745	43	54	4	5	9	450	516	180
0.206	1744	43	50	3	3	6	437	483	179
0.207	1743	39	51	2	4	6	413	501	178
0.208	1742	38	54	5	3	8	400	519	177
0.209	1741	38	53	7	3	10	406	504	176
0.210	1740	39	51	5	3	8	402	486	175
0.211	1739	37	55	6	4	10	405	504	174
0.212	1738	42	53	3	3	6	441	508	173
0.213	1737	36	53	5	5	10	374	489	172
0.214	1736	40	55	5	3	8	431	527	171
0.215	1735	37	60	6	3	9	400	566	170
0.216	1734	35	58	8	4	12	389	525	169
0.217	1733	37	58	10	3	13	403	555	168
0.218	1732	35	56	11	4	15	369	521	167
0.219	1731	33	54	12	5	17	366	501	166
0.220	1730	35	58	11	4	15	376	541	165
0.221	1729	37	53	10	6	16	380	491	164
0.222	1728	35	58	11	5	16	368	546	163
0.223	1727	36	63	15	7	22	384	578	162
0.224	1726	37	55	13	5	18	397	508	161
0.225	1725	36	65	12	4	16	407	618	160
0.226	1724	34	59	11	4	15	379	557	159
0.227	1723	38	48	10	4	14	392	460	158
0.228	1722	36	54	9	5	14	388	499	157
0.229	1721	35	49	10	5	15	377	464	156
0.230	1720	35	55	10	6	16	375	515	155
0.231	1719	33	50	11	4	15	350	476	154
0.232	1718	36	61	9	6	15	393	558	153
0.233	1717	35	56	18	4	22	378	523	152
0.234	1716	36	61	10	6	16	389	541	151
0.235	1715	37	64	11	4	15	406	598	150
0.236	1714	36	62	14	4	18	387	583	149
0.237	1713	35	58	16	4	20	366	542	148
0.238	1712	37	65	14	5	19	401	593	147
0.239	1711	38	51	9	4	13	396	484	146
0.240	1710	39	56	7	6	13	408	531	145
0.241	1709	37	62	11	6	17	399	559	144
0.242	1708	37	52	7	5	12	388	484	143
0.243	1707	36	55	9	6	15	387	505	142
0.244	1706	35	54	11	5	16	375	496	141
0.245	1705	35	56	11	5	16	387	511	140
0.246	1704	37	56	9	5	14	388	519	139
0.247	1703	35	57	12	6	18	382	515	138
0.248	1702	35	67	15	5	20	391	616	137
0.249	1701	32	53	17	10	27	353	477	136
0.250	1700	33	63	16	6	22	364	570	135
0.251	1699	29	56	21	6	27	331	503	134
0.252	1698	29	50	15	9	24	330	445	133
0.253	1697	29	51	21	9	30	326	456	132
0.254	1696	29	52	28	10	38	327	474	131
0.255	1695	28	41	35	5	40	300	382	130
0.256	1694	31	57	45	7	52	339	514	129
0.257	1693	32	62	38	8	46	348	559	128
0.258	1692	35	68	38	7	45	375	616	127
0.259	1691	31	61	38	9	47	349	553	126
0.260	1690	29	56	41	8	49	332	497	125
0.261	1689	32	55	31	6	37	344	497	124
0.262	1688	33	70	27	5	32	361	646	123
0.263	1687	31	63	27	5	32	348	573	122
0.264	1686	32	67	22	5	27	373	596	121
0.265	1685	31	54	27	7	34	346	495	120
0.266	1684	30	59	33	6	39	346	538	119
0.267	1683	31	77	36	8	44	367	685	118
0.268	1682	30	59	34	8	42	345	520	117
0.269	1681	29	63	36	9	45	335	564	116
0.270	1680	30	62	34	9	43	329	558	115
0.271	1679	28	57	52	11	63	304	507	114
0.272	1678	28	55	53	9	62	317	486	113
0.273	1677	31	55	39	4	43	323	518	112
0.274	1676	30	55	45	10	55	333	489	111
0.275	1675	33	53	40	6	46	351	487	110
0.276	1674	32	66	28	8	36	354	599	109
0.277	1673	29	53	32	12	44	326	483	108
0.278	1672	30	65	53	14	67	358	565	107
0.279	1671	30	71	30	9	39	354	632	106
0.280	1670	30	42	36	3	39	326	406	105
0.281	1669	32	64	34	10	44	367	569	104
0.282	1668	30	64	38	6	44	355	571	103
0.283	1667	34	65	26	8	34	378	578	102
0.284	1666	33	61	19	6	25	362	559	101
0.285	1665	31	67	27	5	32	336	617	100
0.286	1664	31	62	27	6	33	346	557	99
0.287	1663	33	64	35	8	43	362	561	98
0.288	1662	33	64	39	9	48	377	571	97
0.289	1661	32	71	34	8	42	365	633	96
0.290	1660	33	67	29	9	38	364	607	95
0.291	1659	33	73	32	8	40	369	678	94
0.292	1658	33	60	32	7	39	357	535	93
0.293	1657	35	67	22	6	28	393	601	92
0.294	1656	35	61	18	6	24	382	561	91
0.295	1655	37	66	14	5	19	398	616	90
0.296	1654	35	60	14	7	21	390	540	89
0.297	1653	36	67	17	7	24	394	612	88
0.298	1652	35	52	19	11	30	386	487	87
0.299	1651	38	62	17	7	24	418	583	86
0.300	1650	35	68	28	10	38	393	621	85
0.301	1649	36	59	17	7	24	392	540	84
0.302	1648	36	56	16	7	23	383	519	83
0.303	1647	37	56	9	7	16	394	522	82
0.304	1646	35	47	11	7	18	366	446	81
0.305	1645	34	52	8	8	16	355	476	80
0.306	1644	35	60	15	8	23	387	555	79
0.307	1643	34	50	15	9	24	358	466	78
0.308	1642	38	60	14	10	24	402	548	77
0.309	1641	33	50	19	14	33	351	460	76
0.310	1640	32	64	40	13	53	361	578	75
0.311	1639	35	57	32	12	44	383	522	74
0.312	1638	35	61	33	13	46	387	547	73
0.313	1637	33	60	42	14	56	370	531	72
0.314	1636	34	62	47	11	58	377	564	71
0.315	1635	35	68	55	15	70	388	601	70
