Schweingruber, Fritz Hans (2007): Tree-ring measurements of Abies alba (Silver fir) from sample BWS_TG-71 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.590356
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2007-01-24 • DOI registered: 2007-02-22
Project(s):
Coverage:
Latitude: 46.200000 * Longitude: 7.380000
Minimum Elevation: 1230.0 m * Maximum Elevation: 1230.0 m
Event(s):
BWS_TG * Latitude: 46.200000 * Longitude: 7.380000 * Elevation: 1230.0 m * Location: Bannwald, Switzerland * Campaign: WDD * Method/Device: Tree ring sampling (TREE) * Comment: Exposition SW; Slope 40 deg; Geology: Kalkmoränenschutt; av. Tree height 27 m; Vegatation type: Calici albae Abiet. carice; Film number: 603A
Comment:
Species ABAL; No of rings 99; Begin 1882; End 1980
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGE | Age | ka BP | Geocode | ||
| 2 | Age | Age | a AD/CE | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 3 | Density, minimum | N | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 4 | Density, maximum | X | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 5 | Earlywood width | E | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 6 | Latewood width | L | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 7 | Tree ring width | TRW | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 8 | Latewood | P lw | % | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 9 | Approximate age of pith | Age_pith | a | Schweingruber, Fritz Hans |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
792 data points
Data
| 1 Age [ka BP] | 2 Age [a AD/CE] | 3 N [1/100 g/cm3] | 4 X [1/100 g/cm3] | 5 E [1/100 mm] | 6 L [1/100 mm] | 7 TRW [1/100 mm] | 8 P lw [%] | 9 Age_pith [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.030 | 1980 | 25 | 77 | 112 | 43 | 155 | 27.7 | 101 |
| -0.029 | 1979 | 25 | 92 | 115 | 32 | 147 | 21.8 | 100 |
| -0.028 | 1978 | 21 | 84 | 129 | 34 | 163 | 20.9 | 99 |
| -0.027 | 1977 | 23 | 85 | 122 | 23 | 145 | 15.9 | 98 |
| -0.026 | 1976 | 25 | 89 | 63 | 13 | 76 | 17.1 | 97 |
| -0.025 | 1975 | 25 | 90 | 75 | 22 | 97 | 22.7 | 96 |
| -0.024 | 1974 | 26 | 88 | 78 | 20 | 98 | 20.4 | 95 |
| -0.023 | 1973 | 24 | 87 | 108 | 19 | 127 | 15.0 | 94 |
| -0.022 | 1972 | 24 | 89 | 116 | 33 | 149 | 22.1 | 93 |
| -0.021 | 1971 | 26 | 96 | 132 | 33 | 165 | 20.0 | 92 |
| -0.020 | 1970 | 24 | 93 | 130 | 21 | 151 | 13.9 | 91 |
| -0.019 | 1969 | 26 | 91 | 195 | 55 | 250 | 22.0 | 90 |
| -0.018 | 1968 | 27 | 91 | 148 | 30 | 178 | 16.9 | 89 |
| -0.017 | 1967 | 24 | 90 | 180 | 54 | 234 | 23.1 | 88 |
| -0.016 | 1966 | 24 | 96 | 145 | 43 | 188 | 22.9 | 87 |
| -0.015 | 1965 | 23 | 85 | 196 | 44 | 240 | 18.3 | 86 |
| -0.014 | 1964 | 22 | 95 | 165 | 48 | 213 | 22.5 | 85 |
| -0.013 | 1963 | 25 | 93 | 119 | 33 | 152 | 21.7 | 84 |
| -0.012 | 1962 | 23 | 92 | 128 | 31 | 159 | 19.5 | 83 |
| -0.011 | 1961 | 23 | 98 | 165 | 46 | 211 | 21.8 | 82 |
| -0.010 | 1960 | 25 | 90 | 149 | 27 | 176 | 15.3 | 81 |
| -0.009 | 1959 | 25 | 97 | 141 | 32 | 173 | 18.5 | 80 |
| -0.008 | 1958 | 21 | 97 | 183 | 44 | 227 | 19.4 | 79 |
| -0.007 | 1957 | 19 | 89 | 198 | 24 | 222 | 10.8 | 78 |
| -0.006 | 1956 | 30 | 81 | 32 | 27 | 59 | 45.8 | 77 |
| -0.005 | 1955 | 21 | 95 | 191 | 55 | 246 | 22.4 | 76 |
| -0.004 | 1954 | 25 | 81 | 136 | 50 | 186 | 26.9 | 75 |
| -0.003 | 1953 | 23 | 95 | 196 | 45 | 241 | 18.7 | 74 |
| -0.002 | 1952 | 21 | 94 | 190 | 30 | 220 | 13.6 | 73 |
| -0.001 | 1951 | 21 | 85 | 194 | 60 | 254 | 23.6 | 72 |
| 0.000 | 1950 | 22 | 87 | 115 | 34 | 149 | 22.8 | 71 |
| 0.001 | 1949 | 19 | 94 | 158 | 26 | 184 | 14.1 | 70 |
| 0.002 | 1948 | 25 | 88 | 86 | 23 | 109 | 21.1 | 69 |
| 0.003 | 1947 | 25 | 101 | 96 | 45 | 141 | 31.9 | 68 |
| 0.004 | 1946 | 24 | 92 | 131 | 27 | 158 | 17.1 | 67 |
| 0.005 | 1945 | 25 | 93 | 81 | 26 | 107 | 24.3 | 66 |
| 0.006 | 1944 | 30 | 88 | 59 | 42 | 101 | 41.6 | 65 |
| 0.007 | 1943 | 27 | 102 | 141 | 41 | 182 | 22.5 | 64 |
| 0.008 | 1942 | 28 | 91 | 111 | 25 | 136 | 18.4 | 63 |
| 0.009 | 1941 | 22 | 95 | 145 | 44 | 189 | 23.3 | 62 |
| 0.010 | 1940 | 22 | 96 | 183 | 43 | 226 | 19.0 | 61 |
| 0.011 | 1939 | 24 | 89 | 149 | 47 | 196 | 24.0 | 60 |
| 0.012 | 1938 | 24 | 91 | 159 | 51 | 210 | 24.3 | 59 |
| 0.013 | 1937 | 21 | 98 | 147 | 37 | 184 | 20.1 | 58 |
| 0.014 | 1936 | 24 | 89 | 195 | 28 | 223 | 12.6 | 57 |
| 0.015 | 1935 | 23 | 95 | 121 | 31 | 152 | 20.4 | 56 |
| 0.016 | 1934 | 26 | 93 | 119 | 51 | 170 | 30.0 | 55 |
| 0.017 | 1933 | 26 | 96 | 154 | 40 | 194 | 20.6 | 54 |
| 0.018 | 1932 | 23 | 97 | 226 | 44 | 270 | 16.3 | 53 |
| 0.019 | 1931 | 28 | 93 | 115 | 51 | 166 | 30.7 | 52 |
| 0.020 | 1930 | 25 | 98 | 166 | 81 | 247 | 32.8 | 51 |
| 0.021 | 1929 | 24 | 92 | 174 | 65 | 239 | 27.2 | 50 |
| 0.022 | 1928 | 23 | 92 | 169 | 36 | 205 | 17.6 | 49 |
| 0.023 | 1927 | 25 | 86 | 179 | 65 | 244 | 26.6 | 48 |
| 0.024 | 1926 | 22 | 96 | 232 | 42 | 274 | 15.3 | 47 |
| 0.025 | 1925 | 26 | 89 | 116 | 57 | 173 | 32.9 | 46 |
| 0.026 | 1924 | 24 | 93 | 148 | 35 | 183 | 19.1 | 45 |
| 0.027 | 1923 | 27 | 92 | 151 | 45 | 196 | 23.0 | 44 |
| 0.028 | 1922 | 26 | 89 | 109 | 31 | 140 | 22.1 | 43 |
| 0.029 | 1921 | 43 | 92 | 19 | 19 | 38 | 50.0 | 42 |
| 0.030 | 1920 | 25 | 98 | 142 | 59 | 201 | 29.4 | 41 |
| 0.031 | 1919 | 28 | 102 | 175 | 36 | 211 | 17.1 | 40 |
| 0.032 | 1918 | 21 | 90 | 214 | 41 | 255 | 16.1 | 39 |
| 0.033 | 1917 | 29 | 92 | 145 | 59 | 204 | 28.9 | 38 |
| 0.034 | 1916 | 25 | 97 | 186 | 54 | 240 | 22.5 | 37 |
| 0.035 | 1915 | 25 | 93 | 98 | 52 | 150 | 34.7 | 36 |
| 0.036 | 1914 | 26 | 85 | 237 | 51 | 288 | 17.7 | 35 |
| 0.037 | 1913 | 26 | 98 | 121 | 34 | 155 | 21.9 | 34 |
| 0.038 | 1912 | 27 | 91 | 167 | 33 | 200 | 16.5 | 33 |
| 0.039 | 1911 | 28 | 92 | 148 | 21 | 169 | 12.4 | 32 |
| 0.040 | 1910 | 26 | 91 | 172 | 44 | 216 | 20.4 | 31 |
| 0.041 | 1909 | 29 | 92 | 141 | 49 | 190 | 25.8 | 30 |
| 0.042 | 1908 | 25 | 98 | 173 | 43 | 216 | 19.9 | 29 |
| 0.043 | 1907 | 26 | 98 | 127 | 34 | 161 | 21.1 | 28 |
| 0.044 | 1906 | 23 | 92 | 133 | 47 | 180 | 26.1 | 27 |
| 0.045 | 1905 | 22 | 78 | 152 | 57 | 209 | 27.3 | 26 |
| 0.046 | 1904 | 23 | 97 | 144 | 35 | 179 | 19.6 | 25 |
| 0.047 | 1903 | 27 | 89 | 117 | 38 | 155 | 24.5 | 24 |
| 0.048 | 1902 | 26 | 91 | 168 | 49 | 217 | 22.6 | 23 |
| 0.049 | 1901 | 28 | 93 | 112 | 30 | 142 | 21.1 | 22 |
| 0.050 | 1900 | 25 | 101 | 148 | 46 | 194 | 23.7 | 21 |
| 0.051 | 1899 | 28 | 99 | 113 | 28 | 141 | 19.9 | 20 |
| 0.052 | 1898 | 24 | 91 | 165 | 37 | 202 | 18.3 | 19 |
| 0.053 | 1897 | 26 | 92 | 157 | 19 | 176 | 10.8 | 18 |
| 0.054 | 1896 | 24 | 88 | 115 | 36 | 151 | 23.8 | 17 |
| 0.055 | 1895 | 25 | 91 | 155 | 21 | 176 | 11.9 | 16 |
| 0.056 | 1894 | 25 | 90 | 151 | 20 | 171 | 11.7 | 15 |
| 0.057 | 1893 | 37 | 94 | 110 | 35 | 145 | 24.1 | 14 |
| 0.058 | 1892 | 29 | 95 | 136 | 28 | 164 | 17.1 | 13 |
| 0.059 | 1891 | 27 | 89 | 167 | 26 | 193 | 13.5 | 12 |
| 0.060 | 1890 | 25 | 90 | 130 | 41 | 171 | 24.0 | 11 |
| 0.061 | 1889 | 22 | 92 | 156 | 28 | 184 | 15.2 | 10 |
| 0.062 | 1888 | 29 | 87 | 116 | 26 | 142 | 18.3 | 9 |
| 0.063 | 1887 | 26 | 83 | 87 | 35 | 122 | 28.7 | 8 |
| 0.064 | 1886 | 29 | 79 | 71 | 29 | 100 | 29.0 | 7 |
| 0.065 | 1885 | 34 | 68 | 42 | 21 | 63 | 33.3 | 6 |
| 0.066 | 1884 | 36 | 75 | 75 | 21 | 96 | 21.9 | 5 |
| 0.067 | 1883 | 35 | 86 | 100 | 26 | 126 | 20.6 | 4 |
| 0.068 | 1882 | 39 | 87 | 134 | 23 | 157 | 14.6 | 3 |
