/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans (2007): Tree-ring measurements of Picea abies (Norway spruce) from sample BSIWP-P143 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.590095
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 47.470000 * LONGITUDE: 7.450000
	MINIMUM ELEVATION: 940.0 m * MAXIMUM ELEVATION: 940.0 m
Event(s):	BSIWP * LATITUDE: 47.470000 * LONGITUDE: 7.450000 * ELEVATION: 940.0 m * LOCATION: Sirnitz, Germany * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Exposition NE; Slope 25 deg; Geology: Granit und Gneis; Film number: 1054A
Comment:	Species PCAB; No of rings 121; Begin 1875; End 1995
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood density [1/1000 g/cm**3] (I) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood density [1/1000 g/cm**3] (T) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	1089 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	N [1/100 g/cm**3]	X [1/100 g/cm**3]	E [1/100 mm]	L [1/100 mm]	TRW [1/100 mm]	I [1/1000 g/cm**3]	T [1/1000 g/cm**3]	Age_pith [a]
-0.045	1995	21	59	88	39	127	286	505	124
-0.044	1994	24	93	65	32	97	325	817	123
-0.043	1993	22	87	63	26	89	302	769	122
-0.042	1992	24	92	85	14	99	303	777	121
-0.041	1991	27	94	93	34	127	344	830	120
-0.040	1990	24	95	101	41	142	323	853	119
-0.039	1989	24	92	90	47	137	340	796	118
-0.038	1988	24	81	88	57	145	311	717	117
-0.037	1987	21	93	68	23	91	314	831	116
-0.036	1986	25	85	105	66	171	335	707	115
-0.035	1985	24	95	117	42	159	328	822	114
-0.034	1984	22	74	109	57	166	312	630	113
-0.033	1983	25	93	145	49	194	335	816	112
-0.032	1982	22	88	106	45	151	288	796	111
-0.031	1981	23	95	108	35	143	300	795	110
-0.030	1980	23	80	69	39	108	288	715	109
-0.029	1979	22	80	104	32	136	316	713	108
-0.028	1978	24	78	104	32	136	301	667	107
-0.027	1977	24	81	71	22	93	303	714	106
-0.026	1976	24	97	67	25	92	320	836	105
-0.025	1975	23	96	101	30	131	314	841	104
-0.024	1974	24	84	73	16	89	297	735	103
-0.023	1973	20	90	121	28	149	280	683	102
-0.022	1972	22	71	128	57	185	287	626	101
-0.021	1971	22	85	136	85	221	293	673	100
-0.020	1970	24	78	140	68	208	297	682	99
-0.019	1969	23	85	190	86	276	314	681	98
-0.018	1968	22	81	156	51	207	299	696	97
-0.017	1967	22	72	187	106	293	291	606	96
-0.016	1966	24	89	184	57	241	308	735	95
-0.015	1965	24	80	98	70	168	345	677	94
-0.014	1964	23	95	140	50	190	326	779	93
-0.013	1963	24	93	105	28	133	328	821	92
-0.012	1962	25	93	104	18	122	311	802	91
-0.011	1961	23	96	119	57	176	335	812	90
-0.010	1960	24	85	122	54	176	333	705	89
-0.009	1959	23	92	161	39	200	312	782	88
-0.008	1958	22	84	180	50	230	305	693	87
-0.007	1957	23	84	180	32	212	287	701	86
-0.006	1956	25	81	94	66	160	329	700	85
-0.005	1955	21	80	166	83	249	294	677	84
-0.004	1954	23	80	128	99	227	309	667	83
-0.003	1953	25	87	117	80	197	323	741	82
-0.002	1952	23	87	150	71	221	317	750	81
-0.001	1951	22	80	109	51	160	310	690	80
0.000	1950	23	79	98	40	138	310	682	79
0.001	1949	22	90	104	63	167	318	799	78
0.002	1948	26	90	85	28	113	313	796	77
0.003	1947	23	92	150	51	201	341	762	76
0.004	1946	22	83	144	97	241	328	697	75
0.005	1945	23	88	134	56	190	322	740	74
0.006	1944	22	82	197	58	255	307	673	73
0.007	1943	24	81	235	98	333	321	673	72
0.008	1942	22	82	152	28	180	276	686	71
0.009	1941	23	79	196	66	262	299	658	70
0.010	1940	21	73	187	96	283	294	631	69
0.011	1939	23	62	211	138	349	289	534	68
0.012	1938	23	79	190	95	285	310	615	67
0.013	1937	22	75	214	93	307	316	617	66
0.014	1936	23	81	162	50	212	305	707	65
0.015	1935	22	89	175	51	226	308	785	64
0.016	1934	26	87	220	59	279	358	715	63
0.017	1933	22	86	175	64	239	309	726	62
0.018	1932	22	94	172	37	209	282	826	61
0.019	1931	20	72	159	86	245	291	596	60
0.020	1930	23	77	204	69	273	326	659	59
0.021	1929	20	92	103	20	123	262	793	58
0.022	1928	22	84	227	58	285	290	692	57
0.023	1927	23	70	169	126	295	309	557	56
0.024	1926	22	81	131	37	168	283	673	55
0.025	1925	21	67	211	72	283	292	574	54
0.026	1924	20	76	171	44	215	297	629	53
0.027	1923	25	84	189	116	305	336	654	52
0.028	1922	25	79	138	72	210	314	705	51
0.029	1921	20	88	213	105	318	335	744	50
0.030	1920	21	85	202	135	337	319	739	49
0.031	1919	22	82	276	97	373	303	671	48
0.032	1918	22	73	308	85	393	318	643	47
0.033	1917	20	82	201	103	304	286	658	46
0.034	1916	21	74	238	119	357	292	627	45
0.035	1915	19	75	207	165	372	275	640	44
0.036	1914	18	77	272	95	367	281	663	43
0.037	1913	22	81	257	116	373	301	681	42
0.038	1912	21	70	174	70	244	281	566	41
0.039	1911	19	83	221	71	292	290	710	40
0.040	1910	19	78	260	102	362	276	641	39
0.041	1909	22	76	208	101	309	272	618	38
0.042	1908	20	80	294	109	403	297	629	37
0.043	1907	22	83	185	116	301	301	675	36
0.044	1906	22	78	224	63	287	275	644	35
0.045	1905	23	68	272	92	364	292	587	34
0.046	1904	20	84	311	101	412	283	686	33
0.047	1903	19	79	347	77	424	269	653	32
0.048	1902	22	76	316	82	398	314	618	31
0.049	1901	22	69	327	130	457	298	575	30
0.050	1900	22	84	306	92	398	294	661	29
0.051	1899	20	75	303	80	383	298	635	28
0.052	1898	20	77	388	63	451	283	649	27
0.053	1897	19	66	408	90	498	290	559	26
0.054	1896	18	62	315	93	408	277	481	25
0.055	1895	20	90	460	49	509	289	733	24
0.056	1894	20	79	337	75	412	284	628	23
0.057	1893	22	89	367	60	427	280	725	22
0.058	1892	20	76	392	87	479	264	603	21
0.059	1891	19	74	400	77	477	274	638	20
0.060	1890	19	69	406	109	515	272	553	19
0.061	1889	19	75	306	110	416	298	628	18
0.062	1888	26	86	134	67	201	337	750	17
0.063	1887	22	74	248	25	273	295	619	16
0.064	1886	21	78	249	35	284	282	608	15
0.065	1885	22	84	292	35	327	298	687	14
0.066	1884	23	67	225	52	277	299	595	13
0.067	1883	21	76	269	35	304	268	657	12
0.068	1882	20	60	278	70	348	268	494	11
0.069	1881	19	71	333	50	383	260	623	10
0.070	1880	21	72	378	52	430	288	565	9
0.071	1879	18	65	270	83	353	257	516	8
0.072	1878	19	77	475	32	507	299	613	7
0.073	1877	19	57	328	74	402	270	460	6
0.074	1876	21	67	268	42	310	283	566	5
0.075	1875	20	63	264	45	309	314	513	4
