/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans (2007): Tree-ring measurements of Abies alba (Silver fir) from sample BMTSA-A037 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.589780
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 47.510000 * LONGITUDE: 7.460000
	MINIMUM ELEVATION: 460.0 m * MAXIMUM ELEVATION: 460.0 m
Event(s):	BMTSA * LATITUDE: 47.510000 * LONGITUDE: 7.460000 * ELEVATION: 460.0 m * LOCATION: Münstertal, Germany * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Exposition SW; Slope 19 deg; Geology: Granit und Gneis; Film number: 1051A
Comment:	Species ABAL; No of rings 124; Begin 1872; End 1995
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood density [1/1000 g/cm**3] (I) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood density [1/1000 g/cm**3] (T) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	1116 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	N [1/100 g/cm**3]	X [1/100 g/cm**3]	E [1/100 mm]	L [1/100 mm]	TRW [1/100 mm]	I [1/1000 g/cm**3]	T [1/1000 g/cm**3]	Age_pith [a]
-0.045	1995	23	71	88	39	127	334	604	127
-0.044	1994	21	84	106	38	144	357	680	126
-0.043	1993	26	95	86	30	116	416	749	125
-0.042	1992	22	96	129	27	156	339	760	124
-0.041	1991	24	94	119	31	150	365	758	123
-0.040	1990	26	94	119	45	164	412	791	122
-0.039	1989	25	96	119	15	134	371	828	121
-0.038	1988	23	82	138	64	202	373	673	120
-0.037	1987	23	90	75	18	93	396	730	119
-0.036	1986	24	85	48	22	70	336	683	118
-0.035	1985	23	92	66	35	101	390	679	117
-0.034	1984	25	80	44	38	82	331	700	116
-0.033	1983	22	92	73	19	92	359	756	115
-0.032	1982	23	89	64	35	99	359	660	114
-0.031	1981	26	88	37	25	62	344	734	113
-0.030	1980	22	85	44	28	72	315	707	112
-0.029	1979	24	88	41	19	60	323	738	111
-0.028	1978	21	82	55	38	93	316	644	110
-0.027	1977	23	81	45	34	79	315	635	109
-0.026	1976	24	88	37	15	52	305	791	108
-0.025	1975	21	91	39	30	69	323	721	107
-0.024	1974	23	92	50	9	59	311	786	106
-0.023	1973	20	92	148	40	188	309	685	105
-0.022	1972	22	82	192	46	238	362	629	104
-0.021	1971	25	88	220	54	274	402	693	103
-0.020	1970	21	90	135	25	160	264	799	102
-0.019	1969	21	87	355	29	384	353	683	101
-0.018	1968	21	85	245	41	286	366	676	100
-0.017	1967	19	85	185	87	272	302	654	99
-0.016	1966	19	90	311	49	360	340	660	98
-0.015	1965	21	80	228	45	273	369	594	97
-0.014	1964	21	88	231	78	309	312	655	96
-0.013	1963	25	88	227	48	275	409	652	95
-0.012	1962	22	88	111	60	171	373	678	94
-0.011	1961	24	93	238	67	305	459	694	93
-0.010	1960	27	96	121	62	183	398	744	92
-0.009	1959	24	95	224	79	303	376	769	91
-0.008	1958	23	75	255	200	455	340	572	90
-0.007	1957	20	89	376	76	452	344	638	89
-0.006	1956	18	82	207	103	310	344	572	88
-0.005	1955	21	69	234	181	415	337	541	87
-0.004	1954	21	80	103	82	185	329	664	86
-0.003	1953	23	95	75	51	126	361	727	85
-0.002	1952	26	100	91	31	122	421	819	84
-0.001	1951	28	85	57	61	118	373	695	83
0.000	1950	29	97	34	16	50	367	846	82
0.001	1949	28	100	36	23	59	353	892	81
0.002	1948	30	84	31	10	41	366	723	80
0.003	1947	27	98	46	23	69	343	841	79
0.004	1946	23	98	45	19	64	311	818	78
0.005	1945	25	94	46	38	84	329	796	77
0.006	1944	27	96	55	38	93	364	790	76
0.007	1943	24	98	97	35	132	413	775	75
0.008	1942	22	92	134	30	164	319	730	74
0.009	1941	23	82	134	39	173	355	648	73
0.010	1940	24	82	101	49	150	341	641	72
0.011	1939	24	67	112	107	219	327	543	71
0.012	1938	23	75	125	63	188	352	626	70
0.013	1937	23	88	150	37	187	362	714	69
0.014	1936	25	81	107	56	163	392	645	68
0.015	1935	25	89	112	31	143	346	718	67
0.016	1934	28	95	74	37	111	371	750	66
0.017	1933	24	95	211	35	246	355	775	65
0.018	1932	21	89	234	61	295	315	695	64
0.019	1931	20	69	153	86	239	282	557	63
0.020	1930	24	80	157	66	223	349	666	62
0.021	1929	23	95	180	41	221	337	765	61
0.022	1928	18	86	218	79	297	297	672	60
0.023	1927	21	80	153	121	274	335	579	59
0.024	1926	21	94	237	53	290	339	755	58
0.025	1925	22	89	145	71	216	310	753	57
0.026	1924	24	87	160	62	222	370	673	56
0.027	1923	25	96	128	93	221	345	735	55
0.028	1922	27	93	107	44	151	342	743	54
0.029	1921	23	100	183	26	209	341	865	53
0.030	1920	21	94	194	88	282	332	710	52
0.031	1919	24	95	234	71	305	354	740	51
0.032	1918	22	101	257	52	309	323	788	50
0.033	1917	21	88	284	128	412	326	642	49
0.034	1916	23	86	268	112	380	355	648	48
0.035	1915	19	93	206	87	293	311	658	47
0.036	1914	19	86	178	106	284	338	604	46
0.037	1913	20	96	213	70	283	333	674	45
0.038	1912	20	92	147	72	219	345	635	44
0.039	1911	19	90	244	16	260	285	740	43
0.040	1910	21	80	285	89	374	322	564	42
0.041	1909	23	82	219	107	326	319	637	41
0.042	1908	23	98	214	64	278	371	689	40
0.043	1907	22	106	141	29	170	321	878	39
0.044	1906	22	100	276	48	324	379	724	38
0.045	1905	22	80	203	110	313	323	591	37
0.046	1904	20	102	225	33	258	318	784	36
0.047	1903	22	91	244	77	321	338	678	35
0.048	1902	21	90	178	103	281	343	644	34
0.049	1901	25	91	178	68	246	385	675	33
0.050	1900	22	99	124	45	169	306	789	32
0.051	1899	24	103	170	45	215	364	818	31
0.052	1898	22	97	195	50	245	336	758	30
0.053	1897	24	99	187	39	226	354	802	29
0.054	1896	24	93	148	27	175	357	746	28
0.055	1895	23	104	174	48	222	368	787	27
0.056	1894	25	99	201	33	234	380	786	26
0.057	1893	31	107	142	38	180	434	836	25
0.058	1892	27	106	217	43	260	364	819	24
0.059	1891	26	104	292	59	351	372	772	23
0.060	1890	25	92	357	143	500	344	697	22
0.061	1889	24	95	438	98	536	375	742	21
0.062	1888	29	99	300	102	402	400	756	20
0.063	1887	28	96	323	116	439	421	783	19
0.064	1886	29	104	328	84	412	456	805	18
0.065	1885	30	103	200	44	244	419	841	17
0.066	1884	39	102	248	51	299	521	828	16
0.067	1883	43	96	78	10	88	510	838	15
0.068	1882	27	80	153	47	200	351	636	14
0.069	1881	25	90	204	34	238	334	776	13
0.070	1880	27	95	172	32	204	401	734	12
0.071	1879	21	86	263	40	303	301	647	11
0.072	1878	22	97	200	39	239	335	780	10
0.073	1877	22	91	172	44	216	302	686	9
0.074	1876	26	92	161	19	180	345	743	8
0.075	1875	28	101	106	29	135	429	806	7
0.076	1874	28	94	78	26	104	398	763	6
0.077	1873	24	89	334	40	374	318	711	5
0.078	1872	25	94	358	25	383	354	770	4
