Schweingruber, Fritz Hans; Kienast, Felix (2007): Tree-ring measurements of Picea abies (Norway spruce) from sample BIS-91 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.589717
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2007-01-24 • DOI registered: 2007-02-22
Project(s):
Coverage:
Latitude: 46.070000 * Longitude: 7.110000
Minimum Elevation: 1570.0 m * Maximum Elevation: 1570.0 m
Event(s):
BIS * Latitude: 46.070000 * Longitude: 7.110000 * Elevation: 1570.0 m * Location: Bisse de Saxon, VS, Switzerland * Campaign: WDD * Method/Device: Tree ring sampling (TREE) * Comment: Exposition NW; Slope 15 deg; Geology: Anstehender Kalk; av. Tree height 15 m; Tree cover 70%; Shrub cover 2%; Herb cover 10%; Vegatation type: Mässig. feucht. Fi/Lä-Standort. Tiefgründig; Film number: 588A
Comment:
Species PCAB; No of rings 98; Begin 1882; End 1979
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGE | Age | ka BP | Geocode | ||
| 2 | Age | Age | a AD/CE | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 3 | Density, minimum | N | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 4 | Density, maximum | X | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 5 | Earlywood width | E | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 6 | Latewood width | L | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 7 | Tree ring width | TRW | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 8 | Latewood | P lw | % | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 9 | Approximate age of pith | Age_pith | a | Schweingruber, Fritz Hans |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
784 data points
Data
| 1 Age [ka BP] | 2 Age [a AD/CE] | 3 N [1/100 g/cm3] | 4 X [1/100 g/cm3] | 5 E [1/100 mm] | 6 L [1/100 mm] | 7 TRW [1/100 mm] | 8 P lw [%] | 9 Age_pith [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.029 | 1979 | 30 | 92 | 124 | 50 | 174 | 28.7 | 98 |
| -0.028 | 1978 | 28 | 91 | 97 | 43 | 140 | 30.7 | 97 |
| -0.027 | 1977 | 32 | 96 | 79 | 29 | 108 | 26.9 | 96 |
| -0.026 | 1976 | 37 | 92 | 49 | 21 | 70 | 30.0 | 95 |
| -0.025 | 1975 | 31 | 85 | 103 | 44 | 147 | 29.9 | 94 |
| -0.024 | 1974 | 26 | 93 | 93 | 41 | 134 | 30.6 | 93 |
| -0.023 | 1973 | 30 | 91 | 143 | 34 | 177 | 19.2 | 92 |
| -0.022 | 1972 | 33 | 87 | 88 | 35 | 123 | 28.5 | 91 |
| -0.021 | 1971 | 30 | 99 | 113 | 47 | 160 | 29.4 | 90 |
| -0.020 | 1970 | 28 | 85 | 113 | 44 | 157 | 28.0 | 89 |
| -0.019 | 1969 | 27 | 88 | 156 | 35 | 191 | 18.3 | 88 |
| -0.018 | 1968 | 32 | 91 | 98 | 21 | 119 | 17.6 | 87 |
| -0.017 | 1967 | 29 | 83 | 166 | 47 | 213 | 22.1 | 86 |
| -0.016 | 1966 | 28 | 95 | 145 | 43 | 188 | 22.9 | 85 |
| -0.015 | 1965 | 29 | 77 | 145 | 38 | 183 | 20.8 | 84 |
| -0.014 | 1964 | 29 | 90 | 159 | 42 | 201 | 20.9 | 83 |
| -0.013 | 1963 | 32 | 82 | 112 | 48 | 160 | 30.0 | 82 |
| -0.012 | 1962 | 32 | 94 | 90 | 30 | 120 | 25.0 | 81 |
| -0.011 | 1961 | 28 | 91 | 167 | 39 | 206 | 18.9 | 80 |
| -0.010 | 1960 | 30 | 85 | 129 | 44 | 173 | 25.4 | 79 |
| -0.009 | 1959 | 31 | 89 | 108 | 37 | 145 | 25.5 | 78 |
| -0.008 | 1958 | 27 | 87 | 127 | 32 | 159 | 20.1 | 77 |
| -0.007 | 1957 | 26 | 91 | 168 | 36 | 204 | 17.6 | 76 |
| -0.006 | 1956 | 28 | 88 | 150 | 59 | 209 | 28.2 | 75 |
| -0.005 | 1955 | 25 | 90 | 188 | 49 | 237 | 20.7 | 74 |
| -0.004 | 1954 | 27 | 83 | 120 | 49 | 169 | 29.0 | 73 |
| -0.003 | 1953 | 27 | 92 | 167 | 39 | 206 | 18.9 | 72 |
| -0.002 | 1952 | 26 | 99 | 168 | 34 | 202 | 16.8 | 71 |
| -0.001 | 1951 | 26 | 83 | 182 | 42 | 224 | 18.7 | 70 |
| 0.000 | 1950 | 29 | 97 | 105 | 33 | 138 | 23.9 | 69 |
| 0.001 | 1949 | 25 | 92 | 140 | 31 | 171 | 18.1 | 68 |
| 0.002 | 1948 | 29 | 84 | 92 | 21 | 113 | 18.6 | 67 |
| 0.003 | 1947 | 26 | 86 | 159 | 29 | 188 | 15.4 | 66 |
| 0.004 | 1946 | 27 | 83 | 158 | 46 | 204 | 22.5 | 65 |
| 0.005 | 1945 | 27 | 94 | 143 | 49 | 192 | 25.5 | 64 |
| 0.006 | 1944 | 31 | 93 | 88 | 36 | 124 | 29.0 | 63 |
| 0.007 | 1943 | 27 | 93 | 163 | 38 | 201 | 18.9 | 62 |
| 0.008 | 1942 | 26 | 91 | 195 | 33 | 228 | 14.5 | 61 |
| 0.009 | 1941 | 23 | 83 | 220 | 26 | 246 | 10.6 | 60 |
| 0.010 | 1940 | 26 | 82 | 238 | 74 | 312 | 23.7 | 59 |
| 0.011 | 1939 | 24 | 94 | 139 | 28 | 167 | 16.8 | 58 |
| 0.012 | 1938 | 24 | 88 | 140 | 40 | 180 | 22.2 | 57 |
| 0.013 | 1937 | 28 | 90 | 151 | 43 | 194 | 22.2 | 56 |
| 0.014 | 1936 | 29 | 89 | 109 | 24 | 133 | 18.0 | 55 |
| 0.015 | 1935 | 29 | 86 | 108 | 32 | 140 | 22.9 | 54 |
| 0.016 | 1934 | 39 | 88 | 84 | 35 | 119 | 29.4 | 53 |
| 0.017 | 1933 | 33 | 90 | 109 | 41 | 150 | 27.3 | 52 |
| 0.018 | 1932 | 28 | 89 | 144 | 40 | 184 | 21.7 | 51 |
| 0.019 | 1931 | 30 | 91 | 117 | 41 | 158 | 25.9 | 50 |
| 0.020 | 1930 | 33 | 88 | 127 | 32 | 159 | 20.1 | 49 |
| 0.021 | 1929 | 33 | 83 | 80 | 46 | 126 | 36.5 | 48 |
| 0.022 | 1928 | 27 | 98 | 128 | 31 | 159 | 19.5 | 47 |
| 0.023 | 1927 | 32 | 87 | 81 | 33 | 114 | 28.9 | 46 |
| 0.024 | 1926 | 34 | 91 | 93 | 37 | 130 | 28.5 | 45 |
| 0.025 | 1925 | 32 | 96 | 61 | 24 | 85 | 28.2 | 44 |
| 0.026 | 1924 | 31 | 89 | 94 | 30 | 124 | 24.2 | 43 |
| 0.027 | 1923 | 36 | 99 | 119 | 37 | 156 | 23.7 | 42 |
| 0.028 | 1922 | 35 | 95 | 55 | 26 | 81 | 32.1 | 41 |
| 0.029 | 1921 | 37 | 83 | 27 | 17 | 44 | 38.6 | 40 |
| 0.030 | 1920 | 37 | 92 | 50 | 25 | 75 | 33.3 | 39 |
| 0.031 | 1919 | 33 | 92 | 69 | 30 | 99 | 30.3 | 38 |
| 0.032 | 1918 | 33 | 94 | 60 | 31 | 91 | 34.1 | 37 |
| 0.033 | 1917 | 28 | 91 | 87 | 22 | 109 | 20.2 | 36 |
| 0.034 | 1916 | 28 | 96 | 149 | 38 | 187 | 20.3 | 35 |
| 0.035 | 1915 | 25 | 88 | 120 | 31 | 151 | 20.5 | 34 |
| 0.036 | 1914 | 33 | 86 | 126 | 31 | 157 | 19.7 | 33 |
| 0.037 | 1913 | 31 | 92 | 137 | 31 | 168 | 18.5 | 32 |
| 0.038 | 1912 | 27 | 89 | 141 | 30 | 171 | 17.5 | 31 |
| 0.039 | 1911 | 26 | 86 | 183 | 22 | 205 | 10.7 | 30 |
| 0.040 | 1910 | 28 | 85 | 130 | 41 | 171 | 24.0 | 29 |
| 0.041 | 1909 | 30 | 92 | 96 | 33 | 129 | 25.6 | 28 |
| 0.042 | 1908 | 27 | 93 | 141 | 29 | 170 | 17.1 | 27 |
| 0.043 | 1907 | 28 | 91 | 92 | 27 | 119 | 22.7 | 26 |
| 0.044 | 1906 | 25 | 101 | 111 | 26 | 137 | 19.0 | 25 |
| 0.045 | 1905 | 26 | 94 | 101 | 23 | 124 | 18.5 | 24 |
| 0.046 | 1904 | 25 | 98 | 135 | 26 | 161 | 16.1 | 23 |
| 0.047 | 1903 | 33 | 94 | 120 | 31 | 151 | 20.5 | 22 |
| 0.048 | 1902 | 35 | 94 | 106 | 30 | 136 | 22.1 | 21 |
| 0.049 | 1901 | 32 | 95 | 92 | 30 | 122 | 24.6 | 20 |
| 0.050 | 1900 | 31 | 93 | 99 | 33 | 132 | 25.0 | 19 |
| 0.051 | 1899 | 30 | 99 | 94 | 49 | 143 | 34.3 | 18 |
| 0.052 | 1898 | 26 | 84 | 115 | 32 | 147 | 21.8 | 17 |
| 0.053 | 1897 | 25 | 86 | 150 | 30 | 180 | 16.7 | 16 |
| 0.054 | 1896 | 25 | 80 | 157 | 27 | 184 | 14.7 | 15 |
| 0.055 | 1895 | 29 | 88 | 128 | 31 | 159 | 19.5 | 14 |
| 0.056 | 1894 | 28 | 92 | 95 | 27 | 122 | 22.1 | 13 |
| 0.057 | 1893 | 31 | 91 | 103 | 32 | 135 | 23.7 | 12 |
| 0.058 | 1892 | 25 | 80 | 147 | 29 | 176 | 16.5 | 11 |
| 0.059 | 1891 | 27 | 84 | 111 | 33 | 144 | 22.9 | 10 |
| 0.060 | 1890 | 27 | 79 | 154 | 40 | 194 | 20.6 | 9 |
| 0.061 | 1889 | 24 | 77 | 170 | 31 | 201 | 15.4 | 8 |
| 0.062 | 1888 | 27 | 79 | 116 | 24 | 140 | 17.1 | 7 |
| 0.063 | 1887 | 25 | 89 | 113 | 23 | 136 | 16.9 | 6 |
| 0.064 | 1886 | 27 | 89 | 103 | 30 | 133 | 22.6 | 5 |
| 0.065 | 1885 | 24 | 84 | 116 | 27 | 143 | 18.9 | 4 |
| 0.066 | 1884 | 25 | 83 | 150 | 30 | 180 | 16.7 | 3 |
| 0.067 | 1883 | 24 | 73 | 184 | 18 | 202 | 8.9 | 2 |
| 0.068 | 1882 | 24 | 80 | 178 | 42 | 220 | 19.1 | 1 |
