Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Lee, Cindy (2003): Partical flux, amino acids and pigments at mooring J3_2 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.118992

Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Lee, Cindy (2003): Deep sea sediment trap particle flux, amino acids and pigments. United States JGOFS Process Study Data 1989-1998; CD-ROM volume 1, version 2, Woods Hole Oceanographic Institution, USA: U.S. JGOFS Data Management Office
Further details:
Wakeham, Stuart G; Hedges, John I; Lee, Cindy: Notes about organic geochemistry deep sea sediment trap particle flux and composition data, Arabian Sea 1994-1996. US JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study) Data System, Wakeham.htm
Project(s):
Coverage:
Latitude: 17.210500 * Longitude: 59.612170
Date/Time Start: 1995-05-08T02:17:00 * Date/Time End: 1995-11-20T11:00:00
Minimum DEPTH, water: 498 m * Maximum DEPTH, water: 2896 m
Event(s):
J3_2 * Latitude Start: 17.210500 * Longitude Start: 59.612170 * Latitude End: 17.210500 * Longitude End: 59.612170 * Date/Time Start: 1995-05-10T00:00:00 * Date/Time End: 1995-12-24T00:00:00 * Location: Arabian Sea * Method/Device: Mooring (MOOR)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethod/DeviceComment
DEPTH, waterDepth watermGeocode
DATE/TIMEDate/TimeGeocode
Date/time endDate/time endLee, Cindy
Duration, number of daysDurationdaysLee, Cindy
Sample code/labelSample labelLee, Cindy
Sample IDSample IDLee, Cindy
Total mass, flux per dayTot mass fluxmg/m2/dayLee, CindyParticulate matter flux
Amino acid, hydrolysable, fluxTHAA fluxmg/m2/dayLee, Cindy
Amino acid, hydrolysable as carbon, fluxTHAA flux Cµmol/m2/dayLee, Cindy
10 Chlorophyll a, fluxChl a fluxmg/m2/dayLee, Cindy
11 Pheophorbide a, fluxPhide a fluxµg/m2/dayLee, Cindy
12 Pyropheophorbide a, fluxPyrophide a fluxµg/m2/dayLee, Cindy
13 Pheophytin a, fluxPhytin a fluxµg/m2/dayLee, Cindy
Size:
431 data points

Data

Download dataset as tab-delimited text — use the following character encoding:


Depth water [m]

Date/Time

Date/time end

Duration [days]

Sample label

Sample ID

Tot mass flux [mg/m2/day]

THAA flux [mg/m2/day]

THAA flux C [µmol/m2/day]
10 
Chl a flux [mg/m2/day]
11 
Phide a flux [µg/m2/day]
12 
Pyrophide a flux [µg/m2/day]
13 
Phytin a flux [µg/m2/day]
4981995-05-08T02:171996-01-04T23:53241.9271131.10
4981995-05-08T02:171996-01-05T04:41242.1266172.80
4981995-05-17T11:001995-06-20T11:0034.0M3_2 carousel 1 cup 2194112.786.7854.240.0005000.000.680.48
4981995-05-17T11:001995-06-20T11:0034.0M3_2 carousel 2 cup 220666.38
4981995-06-20T11:001995-07-07T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 3195187.337.0056.400.0022600.250.740.75
4981995-06-20T11:001995-07-07T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 3207152.45
4981995-07-07T11:001995-07-24T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 4196696.4917.29143.170.0176400.385.872.29
4981995-07-07T11:001995-07-24T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 4208479.92
4981995-07-24T11:001995-08-10T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 5197486.0016.65135.160.0211200.626.7111.70
4981995-07-24T11:001995-08-10T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 5233365.62
4981995-08-10T11:001995-08-27T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 6198759.5526.87225.630.0082900.004.242.64
4981995-08-10T11:001995-08-27T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 6234770.41
4981995-08-27T11:001995-09-13T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 7199519.5317.82143.730.0270100.005.017.55
4981995-08-27T11:001995-09-13T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 7235417.17
4981995-09-13T11:001995-09-30T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 8200243.6414.96122.350.0345800.003.874.87
4981995-09-13T11:001995-09-30T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 8236265.64
4981995-09-30T11:001995-10-17T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 920148.884.0632.870.0053800.001.110.66
4981995-09-30T11:001995-10-17T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 923775.76
4981995-10-17T11:001995-11-03T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 1020220.850.826.620.0004100.000.000.00
4981995-10-17T11:001995-11-03T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 1023845.59
4981995-11-03T11:001995-11-20T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 1120352.882.1217.490.0003600.000.260.00
4981995-11-03T11:001995-11-20T11:0017.0M3_2 carousel 2 cup 1123983.60
4981995-11-20T11:001995-12-24T11:0034.0M3_2 carousel 1 cup 1220437.963.0124.510.0005200.130.501.03
4981995-11-20T11:001995-12-24T11:0034.0M3_2 carousel 2 cup 12240171.78
14781995-05-08T04:171995-12-24T11:29230.3273251.80
14781995-05-08T04:171996-01-05T04:17242.0267288.00
14781995-05-17T11:001995-06-20T11:0034.0M3_2 carousel 1+2 cup 221197.592.9924.820.0007100.161.800.65
14781995-06-20T11:001995-07-07T11:0017.0M3_2 carousel 1+2 cup 3212107.453.5530.310.0010300.001.420.82
14781995-07-07T11:001995-07-24T11:0017.0M3_2 carousel 1+2 cup 4213716.3615.89132.710.0392300.6019.865.57
14781995-07-24T11:001995-08-10T11:0017.0M3_2 carousel 1+2 cup 5214378.147.0858.230.0102200.006.612.80
14781995-08-10T11:001995-08-27T11:0017.0M3_2 carousel 1+2 cup 6215670.7718.77153.470.0196800.526.237.98
14781995-08-27T11:001995-09-13T11:0017.0M3_2 carousel 1+2 cup 7216512.8112.70107.420.0296500.833.6210.93
14781995-09-13T11:001995-09-30T11:0017.0M3_2 carousel 1+2 cup 8217344.4310.4386.200.0721602.429.593.25
14781995-09-30T11:001995-10-17T11:0017.0M3_2 carousel 1+2 cup 9218162.173.9332.940.0075400.001.360.96
14781995-10-17T11:001995-11-20T11:0034.0M3_2 carousel 1+2 cup 10219214.297.8782.300.0069200.001.863.15
14781995-11-20T11:001995-12-24T11:0034.0M3_2 carousel 1+2 cup 11220163.405.3345.080.0038400.324.183.17
28961995-05-08T06:151996-01-04T23:03241.7275162.50
28961995-05-08T06:151996-01-05T08:39242.1268249.90
28961995-05-17T11:001995-06-20T11:0034.0M3_2 carousel 1 cup 2222103.782.3619.320.0002101.040.070.32
28961995-06-20T11:001995-07-07T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 3223125.484.1433.440.0001600.000.720.78
28961995-07-07T11:001995-07-24T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 4224398.979.6777.480.0107900.2714.854.28
28961995-07-24T11:001995-08-10T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 5225414.1610.4284.160.0050600.2710.713.03
28961995-08-10T11:001995-08-27T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 6226328.127.5459.660.0044100.005.132.02
28961995-08-27T11:001995-09-13T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 7227413.2610.1482.310.0049800.003.514.30
28961995-09-13T11:001995-09-30T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 8228383.3513.32107.950.0097000.005.612.23
28961995-09-30T11:001995-10-17T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 9229182.513.9532.060.0023300.001.630.86
28961995-10-17T11:001995-11-03T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 1023082.062.5220.940.0004500.000.550.00
28961995-11-03T11:001995-11-20T11:0017.0M3_2 carousel 1 cup 11231136.852.6521.270.0011200.281.160.68
28961995-11-20T11:001995-12-24T11:0034.0M3_2 carousel 1 cup 12232146.504.1933.470.0007300.000.560.56